| Basket | ||||||||||||||||
| Equipos | No. | fecha 2 | ||||||||||||||
| 1° C | 5 | |||||||||||||||
| 2° A | 3 | Cancha No. | ||||||||||||||
| 3° B | 1 | 12:20 | 3° B | VS | 1° C | 1 | ||||||||||
| 5° C | 2 | 12:20 | 5° C | VS | 6° A | 2 | ||||||||||
| 6° A | 4 | 12:20 | 2° A | VS | 1° sec | 3 | ||||||||||
| 1° sec | 6 | |||||||||||||||
| Fulbito | ||||||||||||||||
| OPTIMIST | No. | |||||||||||||||
| 3 años A | 1 | Cancha No. 3 | ||||||||||||||
| 3 años B | 2 | 5 años A | VS | 4 años B | No se juega | |||||||||||
| 4 años A | 7 | 10:20 | 3 años B | VS | 4 años A | |||||||||||
| 4 años B | 6 | 11:20 | 3 años A | VS | 5 años C | |||||||||||
| 5 años A | 4 | |||||||||||||||
| 5 años B | 5 | descansa | 5 años B | y | 5 años A | |||||||||||
| 5 años C | 3 | retirado | 4 años B | |||||||||||||
| SNIPE | ||||||||||||||||
| Serie A | No. | |||||||||||||||
| 1° A | 6 | Cancha No. 2 | ||||||||||||||
| 1° B | 7 | 09:20 | 1° B | VS | 3° A | |||||||||||
| 1° D | 1 | 10:20 | 4° A | VS | 6° C | |||||||||||
| 2° C | 4 | 11:20 | 1° D | VS | 4° C | |||||||||||
| 3° A | 8 | 5° B | VS | 1° A | No se juega | |||||||||||
| 4° C | 3 | |||||||||||||||
| 4° A | 5 | descansa | 2° C | y | 1° A | |||||||||||
| 5° B | 2 | retirado | 5° B | |||||||||||||
| 6° C | 9 | |||||||||||||||
| Serie B | No. | |||||||||||||||
| 1° C | 3 | Cancha No. 1 | ||||||||||||||
| 2° A | 5 | 09:20 | 1° C | VS | 2° A | |||||||||||
| 3° C | 6 | 10:20 | 6° A | VS | 2° B | |||||||||||
| 3° B | 8 | 5° C | VS | 3° B | No se juega | |||||||||||
| 4° B | 4 | 4° B | VS | 3° C | No se juega | |||||||||||
| 5° C | 2 | |||||||||||||||
| 6° A | 1 | descansa | 5° C | y | 4° B | |||||||||||
| 2° B | 7 | retirado | 3° B | y | 3° C | |||||||||||
| LASER | No. | |||||||||||||||
| 1° sec | 3 | Cancha No. 4 | ||||||||||||||
| 2° sec | 6 | 09:20 | VS | |||||||||||||
| 3° A sec | 4 | 10:20 | VS | |||||||||||||
| 3° B sec | 1 | 11:20 | VS | |||||||||||||
| 4° sec | 2 | |||||||||||||||
| 5° sec | 5 | |||||||||||||||
| VOLEY | ||||||||||||||||
| OPTIMIST | No. | fecha 5 | ||||||||||||||
| 3 años A | 1 | |||||||||||||||
| 3 años B | 2 | Cancha No. 3 | ||||||||||||||
| 4 años A | 7 | 09:20 | 3 años A | VS | 3 años B | |||||||||||
| 4 años B | 6 | 10:20 | 4 años B | VS | 4 años A | |||||||||||
| 5 años A | 4 | 11:20 | 5 años C | VS | 5 años B | |||||||||||
| 5 años B | 5 | |||||||||||||||
| 5 años C | 3 | descansa | 5 años A | |||||||||||||
| SNIPE | fecha 6 | |||||||||||||||
| Serie A | No. | |||||||||||||||
| 1° A | 6 | Cancha No. 2 | ||||||||||||||
| 1° B | 5 | 2° C | VS | 4° A | No se juega | |||||||||||
| 1° D | 1 | 10:20 | 1° D | VS | 5° B | |||||||||||
| 2° C | 2 | 11:20 | 4° C | VS | 1° A | |||||||||||
| 4° C | 4 | |||||||||||||||
| 4° A | 7 | descansa | 4° A | |||||||||||||
| 5° B | 3 | retirado | 1° B | y | 2° C | |||||||||||
| Serie B | No. | |||||||||||||||
| 1° C | 4 | Cancha No. 1 | ||||||||||||||
| 2° A | 6 | 6° A | VS | 3° B | No se juega | |||||||||||
| 3° C | 2 | 10:20 | 3° C | VS | 5° C | |||||||||||
| 3° B | 3 | 11:20 | 1° C | VS | 2° A | |||||||||||
| 5° C | 7 | |||||||||||||||
| 6° A | 1 | descansa | 2° B | y | 3° B | |||||||||||
| 2° B | 5 | retirado | 6° A | |||||||||||||
| LASER | No. | fecha | ||||||||||||||
| 1° sec | 1 | |||||||||||||||
| 2° sec | 2 | |||||||||||||||
| 3° A sec | * | VS | ||||||||||||||
| 3° B sec | * | VS | ||||||||||||||
| 4° sec | 3 | |||||||||||||||
| 5° sec | 4 | * 3° sec no ha presentado equipo | ||||||||||||||
viernes, 26 de octubre de 2012
NUEVO FIXTURE 28 DE OCTUBRE 2012
jueves, 25 de octubre de 2012
FIXTURE 28 DE OCTUBRE
| Basket | ||||||||
| Equipos | No. | fecha 2 | ||||||
| 1° C | 5 | |||||||
| 2° A | 3 | Cancha No. | ||||||
| 3° B | 1 | 12:20 | 3° B | VS | 1° C | 1 | ||
| 5° C | 2 | 12:20 | 5° C | VS | 6° A | 2 | ||
| 6° A | 4 | 12:20 | 2° A | VS | 1° sec | 3 | ||
| 1° sec | 6 | |||||||
| Fulbito | ||||||||
| OPTIMIST | No. | |||||||
| 3 años A | 1 | Cancha No. 3 | ||||||
| 3 años B | 2 | |||||||
| 4 años A | 7 | 10:20 | 3 años B | VS | 4 años A | |||
| 4 años B | 6 | 11:20 | 3 años A | VS | 5 años C | |||
| 5 años A | 4 | |||||||
| 5 años B | 5 | descansa | 5 años B | y | 5 años A | |||
| 5 años C | 3 | retirado | 4 años B | |||||
| SNIPE | ||||||||
| Serie A | No. | |||||||
| 1° A | 6 | Cancha No. 2 | ||||||
| 1° B | 7 | 09:20 | 1° B | VS | 3° A | |||
| 1° D | 1 | 10:20 | 4° A | VS | 6° C | |||
| 2° C | 4 | 11:20 | 1° D | VS | 4° C | |||
| 3° A | 8 | 12:20 | ||||||
| 4° C | 3 | |||||||
| 4° A | 5 | descansa | 2° C | y | 1° A | |||
| 5° B | 2 | retirado | 5° B | |||||
| 6° C | 9 | |||||||
| Serie B | No. | |||||||
| 1° C | 3 | Cancha No. 1 | ||||||
| 2° A | 5 | 09:20 | ||||||
| 3° C | 6 | 10:20 | 6° A | VS | 2° B | |||
| 3° B | 8 | 11:20 | 1° C | VS | 2° A | |||
| 4° B | 4 | |||||||
| 5° C | 2 | |||||||
| 6° A | 1 | descansa | 5° C | y | 4° B | |||
| 2° B | 7 | retirado | 3° B | y | 3° C | |||
| LASER | No. | |||||||
| 1° sec | 3 | Cancha No. 4 | ||||||
| 2° sec | 6 | 09:20 | VS | |||||
| 3° A sec | 4 | 10:20 | VS | |||||
| 3° B sec | 1 | 11:20 | VS | |||||
| 4° sec | 2 | |||||||
| 5° sec | 5 | |||||||
| Vóley | ||||||||
| OPTIMIST | No. | fecha 5 | ||||||
| 3 años A | 1 | |||||||
| 3 años B | 2 | Cancha No. 3 | ||||||
| 4 años A | 7 | 09:20 | 3 años A | VS | 3 años B | |||
| 4 años B | 6 | 10:20 | 4 años B | VS | 4 años A | |||
| 5 años A | 4 | 11:20 | 5 años C | VS | 5 años B | |||
| 5 años B | 5 | |||||||
| 5 años C | 3 | descansa | 5 años A | |||||
| SNIPE | fecha 6 | |||||||
| Serie A | No. | |||||||
| 1° A | 6 | Cancha No. 2 | ||||||
| 1° B | 5 | 09:20 | 2° C | VS | 4° A | No se juega | ||
| 1° D | 1 | 10:20 | 1° D | VS | 5° B | |||
| 2° C | 2 | 11:20 | 4° C | VS | 1° A | |||
| 4° C | 4 | |||||||
| 4° A | 7 | descansa | 4° A | |||||
| 5° B | 3 | retirado | 1° B | y | 2° C | |||
| Serie B | No. | |||||||
| 1° C | 4 | Cancha No. 1 | ||||||
| 2° A | 6 | 09:20 | 6° A | VS | 3° B | No se juega | ||
| 3° C | 2 | 10:20 | 3° C | VS | 5° C | |||
| 3° B | 3 | 11:20 | 1° C | VS | 2° A | |||
| 5° C | 7 | |||||||
| 6° A | 1 | descansa | 2° B | y | 3° B | |||
| 2° B | 5 | retirado | 6° A | |||||
| LASER | No. | fecha | ||||||
| 1° sec | 1 | |||||||
| 2° sec | 2 | |||||||
| 3° A sec | * | 12:20 | VS | |||||
| 3° B sec | * | 12:20 | VS | |||||
| 4° sec | 3 | |||||||
| 5° sec | 4 | * | 3° sec no ha presentado equipo | |||||
viernes, 19 de octubre de 2012
FIXTURE 21 DE OCTUBRE 2012
Fulbito |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPTIMIST | No. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 años A | 1 | Cancha No. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 años B | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 años A | 7 | 10:20 | 5 años C | VS | 5 años B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 años B | 6 | 11:20 | 3 años A | VS | 3 años B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 años A | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 años B | 5 | descansa | 5 años A | y | 4 años A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 años C | 3 | retirado | 4 años B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie A | No. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° A | 6 | Cancha No. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° B | 7 | 09:20 | 2° C | VS | 3° A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° D | 1 | 10:20 | 4° C | VS | 6° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° C | 4 | 11:20 | 1° A | VS | 1° B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° A | 8 | 12:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° C | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° A | 5 | descansa | 4° A | y | 1° D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° B | 2 | retirado | 5° B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° C | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie B | No. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° C | 3 | Cancha No. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° A | 5 | 09:20 | 5° C | VS | 2° B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° C | 6 | 10:20 | 6° A | VS | 3° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° B | 8 | 11:20 | 4° B | VS | 2° A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° B | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° C | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° A | 1 | descansa | 1° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° B | 7 | retirado | 3° B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LASER | No. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° sec | 3 | Cancha No. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° sec | 6 | 09:20 | 3° B sec | VS | 4° sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° A sec | 4 | 10:20 | 3° A sec | VS | 2° sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° B sec | 1 | 11:20 | 1° sec | VS | 5° sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° sec | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° sec | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vóley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPTIMIST | No. | fecha 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 años A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 años B | 2 | Cancha No. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 años A | 7 | 09:20 | 3 años A | VS | 4 años A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 años B | 6 | 10:20 | 3 años B | VS | 4 años B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 años A | 4 | 11:20 | 5 años A | VS | 5 años B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 años B | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 años C | 3 | descansa | 5 años C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNIPE | fecha 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie A | No. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° A | 6 | Cancha No. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° B | 5 | 09:20 | 5° B | VS | 1° B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° D | 1 | 10:20 | 1° D | VS | 2° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° C | 2 | 11:20 | 1° A | VS | 4° A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° C | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° A | 7 | descansa | 4° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° B | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie B | No. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° C | 4 | Cancha No. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° A | 6 | 09:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° C | 2 | 10:20 | 2° A | VS | 5° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° B | 3 | 11:20 | 3° B | VS | 2° B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° C | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° A | 1 | descansa | 1° C | y | 3° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° B | 5 | retirado | 6° A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPOS QUE DIERON W.O.
I.E.P. SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
OLIMPIADAS DE PADRES DE FAMILIA
“FERNANDO ROJAS SANTISTEBAN”
COMISION
ORGANIZADORA IX OLIMPIADAS TORIBIANAS
FULBITO
EQUIPOS DE OPTIMIST
QUE DIERON WO.
EQUIPOS CON 1 WO.
5 AÑOS “B” (2DA. FECHA)
5 AÑOS “A” (3RA. FECHA)
EQUIPOS CON 2 WO.
4 AÑOS “B” (2DA. Y 3RA. FECHA)
EQUIPOS DE SNIPE
SERIE “A” QUE DIERON WO.
EQUIPOS CON 1 WO.
1RO. “B” (2DA. FECHA)
6TO. “C” (2DA. FECHA)
3RO. “A” (3RA. FECHA)
2DO. “C” (4TA.
FECHA)
EQUIPOS CON 2 WO.
5TO. “B” (2DA. Y 3RA. FECHA)
EQUIPOS DE SNIPE
SERIE “B” QUE DIERON WO.
EQUIPOS CON 1 WO.
1RO. “C” (1RA
FECHA)
3RO. “C” (2DA.
FECHA)
4TO. “B” (3RA.
FECHA)
EQUIPOS CON 2 WO.)
5TO. “C” (1RA. Y 2DA.
FECHA)
3RO. “B” (2DA Y 4TA. FECHA)
EQUIPOS DE LASER QUE
DIERON WO.
EQUIPOS CON 1 WO.
5TO. SECUNDARIA (2DA. FECHA)
4TO. SECUNDARIA (2DA. FECHA)
VOLEY
EQUIPOS DE OPTIMIST
QUE DIERON WO.
EQUIPOS CON 1 WO.
5 AÑOS “C” (2DA. FECHA)
4 AÑOS “A” (1RA. FECHA)
EQUIPOS DE SNIPE
SERIE “A” QUE DIERON WO.
EQUIPOS CON 1 WO.
1RO. “B” (2DA. FECHA)
1RO. “D” (2DA. FECHA)
1RO. “A” (3RA.
FECHA)
2DO. “C” (3RA. FECHA)
4TO. “A” (3RA.
FECHA)
4TO. “C” (3RA.
FECHA)
EQUIPOS DE SNIPE
SERIE “B” QUE DIERON WO.
EQUIPOS CON 1 WO.
2DO. “B” (1RA
FECHA)
1RO. “C” (3RA.
FECHA)
3RO. “C” (3RA.
FECHA)
5TO. “C” (3RA.
FECHA)
EQUIPOS CON 2 WO.)
6TO. “A” (2DA.Y 3RA. FECHA)
EQUIPOS DE LASER QUE
DIERON WO.
EQUIPOS CON 1 WO.
3RO. “A” SECUNDARIA (1RA. FECHA)
3RO. “B” SECUNDARIA (1RA. FECHA)
EQUIPOS CON 2 WO.)
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)