martes, 23 de mayo de 2017
Juramentación de los nuevos integrantes del Comité de Apoyo de Padres de Familia (COPAFA)
Estimada comunidad toribiana, el día de hoy se ha realizado la juramentación de los nuevos integrantes del Comité de Apoyo de Padres de Familia (COPAFA) para el período 2017-2018, conformada por los siguientes miembros:
- Presidente : Sra. Mercedes Rodriguez García de Azalde
- Vicepresidente : C.P.C. Luis Pedro José Castillo Guerrero
- Tesorera : C.P.C. Rosario Aurora Oliva Porro
- Secretaria de Actas : Ing. Aura Fiorella Pérez López
- Vocal : Sra. Rosa Geovanna Collazos Hurtado
- Vocal : Dr. Franklin Henrry Rivas Simbaña
- Asesora : Dra. Mónica Ysabel Ortega Cabrejos
jueves, 22 de diciembre de 2016
miércoles, 21 de diciembre de 2016
martes, 6 de diciembre de 2016
miércoles, 16 de noviembre de 2016
lunes, 31 de octubre de 2016
viernes, 14 de octubre de 2016
martes, 4 de octubre de 2016
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TABLA DE POSICIONES
| FULBITO: TABLA DE POSICIONES TERCERA FECHA 02-10-16 | |||||||||
| SERIE A | |||||||||
| Puesto | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. |
| N° 01 | 1° Laser ABC | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| N° 02 | 2° Laser B | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| N° 03 | 3 Años AB | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| N° 04 | 4° Snipe ABC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | -1 |
| N° 05 | 3° Laser ABC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | -2 |
| SERIE B | |||||||||
| Puesto | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. |
| N° 01 | 1° Snipe ABC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| N° 02 | 4° Laser ABC | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| N° 03 | 3° Snipe A | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
| N° 04 | 2 Años | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | -2 |
| SERIE C | |||||||||
| Puesto | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. |
| N° 01 | 5° Laser ABC | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| N° 02 | 5 Años ABC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| N° 03 | 2° Snipe ABC | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| N° 04 | 6° Snipe ABC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| SERIE D | |||||||||
| Puesto | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. |
| N° 01 | 5° Snipe ABC | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| N° 02 | 4 Años AB | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| N° 03 | 2° Laser AC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| N° 04 | 3° Snipe BC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | -3 |
| XIII JUEGOS DEPORTIVOS DE PADRES DE FAMILIA TORIBIANOS 2016 | |||||||||
| VOLEY: TABLA DE POSICIONES TERCERA FECHA 02-10-16 | |||||||||
| SERIE A | |||||||||
| Puesto | EQUIPO | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | Ptos | |
| N° 01 | 1° Laser ABC | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | |
| N° 02 | 4° Snipe ABC | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| N° 03 | 3° Laser ABC | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| N° 04 | 3 Años AB | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | -1 | W.O. |
| SERIE B | |||||||||
| Puesto | EQUIPO | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | Ptos | |
| N° 01 | 4° Laser ABC | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | |
| N° 02 | 3° Snipe A | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| N° 03 | 1° Snipe ABC | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | W.O. |
| N° 04 | 2 Años | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | -3 | 3 W.O |
| SERIE C | |||||||||
| Puesto | EQUIPO | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | Ptos | |
| N° 01 | 6° Snipe ABC | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | |
| N° 02 | 2° Snipe ABC | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| N° 03 | 5° Laser ABC | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| N° 04 | 5 Años ABC | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| SERIE D | |||||||||
| Puesto | EQUIPO | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | Ptos | |
| N° 01 | 2do Laser AC | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | |
| N° 02 | 5to Snipe ABC | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| N° 03 | 3ero Snipe BC | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 2 | W.O. |
| N° 04 | 4 Años AB | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | -2 | 2 W.O. |
| XIII JUEGOS DEPORTIVOS DE PADRES DE FAMILIA TORIBIANOS 2016 | |||||||||
| BASQUET: TABLA DE POSICIONES SEGUNDA FECHA 02-10-16 | |||||||||
| SERIE A | |||||||||
| Puesto | EQUIPO | PJ | PG | PP | CF | CC | DC | Ptos | |
| N° 01 | 1° Laser ABC | 2 | 1 | 1 | 38 | 29 | 9 | 3 | |
| N° 02 | 4° Snipe ABC | 2 | 1 | 1 | 40 | 40 | 0 | 3 | |
| N° 03 | 3° Laser ABC | 2 | 1 | 1 | 39 | 39 | 0 | 3 | |
| N° 04 | 3 Años AB | 2 | 1 | 1 | 28 | 37 | -9 | 3 | |
| SERIE B | |||||||||
| Puesto | EQUIPO | PJ | PG | PP | CF | CC | DC | Ptos | |
| N° 01 | 1° Snipe ABC | 2 | 1 | 1 | 35 | 27 | 8 | 3 | |
| N° 02 | 4° Laser ABC | 1 | 1 | 0 | 19 | 13 | 6 | 3 | |
| N° 03 | 3° Snipe A | 1 | 0 | 1 | 8 | 22 | -14 | 0 | |
| SERIE C | |||||||||
| Puesto | EQUIPO | PJ | PG | PP | CF | CC | DC | Ptos | |
| N° 01 | 6° Snipe ABC | 2 | 2 | 0 | 65 | 20 | 45 | 6 | |
| N° 02 | 2° Snipe ABC | 2 | 1 | 1 | 36 | 40 | -4 | 3 | |
| N° 03 | 5 Años ABC | 2 | 1 | 1 | 28 | 38 | -10 | 3 | |
| N° 04 | 5° Laser ABC | 2 | 0 | 2 | 13 | 44 | -31 | -1 | W.O. |
| SERIE D | |||||||||
| Puesto | EQUIPO | PJ | PG | PP | CF | CC | DF | Ptos | |
| N° 01 | 5to Snipe ABC | 2 | 1 | 1 | 72 | 57 | 15 | 3 | |
| N° 02 | 4 Años AB | 1 | 1 | 0 | 28 | 23 | 5 | 3 | |
| N° 03 | 3ero Snipe BC | 1 | 0 | 1 | 29 | 49 | -20 | 0 | |
| LA COMISIÓN ORGANIZADORA | |||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)




































