| FULBITO | ||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 09:30 | 3° "A" vs 5 años | I | 09:30 | 3° "B" vs 4 años | II | |
| 5 - 0 | 3 - 0 | |||||
| 10:30 | Snipe 6° vs Laser 4 | I | 10:30 | Snipe 5° vs Laser 2 | II | |
| 2 - 1 | 1 - 0 | |||||
| GRUPO "C" | GRUPO "D" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 09:30 | 3"C" vs 3 años | III | 11:20 | Laser 5 vs Snipe 1° | I | |
| 2 - 0 | W.O. | 1 - 0 | ||||
| 10:30 | Snipe 2° vs Laser 3 | III | 11:20 | Snipe 4° vs Laser 1 | II | |
| 2 - 2 | 2 - 0 | W.O. | ||||
| VOLEY | ||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 09:30 | 1° snipe v 3 años | I | 09:30 | 4° snipe v 3"C" | II | |
| 00 - 25 | 25 - 00 | |||||
| 00 - 25 | 25 - 00 | |||||
| W.O. | 0 - 2 | 2 - 0 | W.O. | |||
| 10:30 | 2° snipe v 3° "A" | I | 10:30 | 5° snipe v 3° "B" | II | |
| 25 - 00 | 22 - 25 | |||||
| 25 - 00 | 19 - 25 | |||||
| 2 - 0 | W.O. | 0 - 2 | ||||
| 09:30 | 3° laser v 6° snipe | III | 10:30 | 2° laser v 1° laser | III | |
| 00 - 25 | 25 - 00 | |||||
| 00 - 25 | 25 - 00 | |||||
| W.O. | 0 - 2 | 2 - 0 | W.O. | |||
| DESCANSA | 4 años | DESCANSA | 5 años | |||
| BASQUET | ||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 11:30 | 2° secund v 2 años | I | 11:30 | 1° secund v 3 años | II | |
| 05 - 00 | 06 - 02 | |||||
| 10 - 00 | 18 - 04 | |||||
| 15 - 00 | 29 - 10 | |||||
| 20 - 00 | W.O. | 41 - 14 | ||||
| 12:30 | 2° snipe v 3° "A" | I | 12:30 | 5° snipe v 3° "C" | II | |
| 12 - 00 | 05 - 00 | |||||
| 18 - 05 | 10 - 00 | |||||
| 24 - 08 | 15 - 00 | |||||
| 30 - 11 | 20 - 00 | W.O. | ||||
| DESCANSA | 4° snipe | |||||
viernes, 7 de noviembre de 2014
RESULTADOS CUARTA FECHA DEPORTIVA
TABLA DE POSICIONES: BASQUET
| GRUPO "A" | ||||||||
| Pos | Equipo | J | G | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | 2° snipe | 3 | 3 | 0 | 81 | 23 | 58 | 9 |
| 2 | 3° "A" | 3 | 2 | 1 | 59 | 41 | 18 | 6 |
| 3 | 2° secund | 3 | 1 | 2 | 28 | 40 | -12 | 3 |
| 4 | 2 años | 3 | 0 | 3 | 15 | 79 | -64 | 0 |
| GRUPO "B" | ||||||||
| Pos | Equipo | J | G | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | 1° secund | 3 | 3 | 0 | 104 | 31 | 73 | 9 |
| 2 | 5° snipe | 2 | 1 | 1 | 31 | 15 | 16 | 3 |
| 3 | 3 años | 2 | 1 | 1 | 35 | 57 | -22 | 3 |
| 4 | 4° snipe | 2 | 1 | 1 | 32 | 54 | -22 | 3 |
| 5 | 3° "C" | 3 | 0 | 3 | 16 | 61 | -45 | 0 |
TABLA DE POSICIONES: VOLEY
| GRUPO "A" | ||||||||
| Pos | Equipo | J | G | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | 2° snipe | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 2 | 6° snipe | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | 3 años | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | 4 años | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | 3° laser | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 6 | 3° "A" | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 7 | 1° snipe | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| GRUPO "B" | ||||||||
| Pos | Equipo | J | G | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | 2° laser | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 |
| 2 | 3° "B" | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 3 | 5 años | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | 4° snipe | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 5 | 5° snipe | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 6 | 3"C" | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 7 | 1° laser | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
TABLA DE POSICIONES : FULBITO
| GRUPO "A" | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | Snipe 6° | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 10 |
| 2 | Laser 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 |
| 3 | 3° "A" | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 4 | 5 años | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 3 |
| GRUPO "B" | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | 3° "B" | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 12 |
| 2 | Snipe 5° | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | 4 años | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 |
| 4 | Laser 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 |
| GRUPO "C" | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | Laser 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 10 |
| 2 | 3"C" | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 3 | Snipe 2° | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 |
| 4 | 3 años | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| GRUPO "D" | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | Snipe 4° | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 12 |
| 2 | Laser 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
| 3 | Snipe 1° | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 4 | Laser 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 0 |
jueves, 6 de noviembre de 2014
PROGRAMACIÓN: DOMINGO, 09 DE NOVIEMBRE DE 2014
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes, 31 de octubre de 2014
Pista Atlética Terminada.
El Proyecto de la Pista Atlética esta concluida, ahora vamos por el campo de fútbol
TABLA DE POSIÓN BASQUET
| GRUPO "A" | ||||||||
| Pos | Equipo | J | G | P | CF | CC | DC | Pts. |
| 1 | 2° snipe | 2 | 2 | 0 | 51 | 12 | 39 | 6 |
| 2 | 3° "A" | 2 | 2 | 0 | 48 | 11 | 37 | 6 |
| 3 | 2° secund | 2 | 0 | 2 | 8 | 40 | -32 | 0 |
| 4 | 2 años | 2 | 0 | 2 | 15 | 59 | -44 | 0 |
| GRUPO "B" | ||||||||
| Pos | Equipo | J | G | P | CF | CC | DC | Pts. |
| 1 | 1° secund | 2 | 2 | 0 | 63 | 17 | 46 | 6 |
| 2 | 3 años | 1 | 1 | 0 | 21 | 16 | 5 | 3 |
| 3 | 4° snipe | 2 | 1 | 1 | 32 | 54 | -22 | 3 |
| 4 | 5° snipe | 1 | 0 | 1 | 11 | 15 | -4 | 0 |
| 5 | 3° "C" | 2 | 0 | 2 | 16 | 41 | -25 | 0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)