| DOMINGO, 06 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | |||||||||
| BASQUET - FECHA N° 01 | |||||||||
| GRUPO "A" | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | P | CF | CC | DC | Pts. | |
| 1 | 6 SNIPE | 1 | 1 | 0 | 30 | 2 | 28 | 3 | |
| 2 | 2 SNIPE | 1 | 1 | 0 | 25 | 17 | 8 | 3 | |
| 3 | 3 SNIPE | 1 | 1 | 0 | 21 | 16 | 5 | 3 | |
| 4 | 3 LASER | 1 | 0 | 1 | 16 | 21 | -5 | 0 | |
| 5 | 4 - A | 1 | 0 | 1 | 17 | 25 | -8 | 0 | |
| 6 | 4 - B | 1 | 0 | 1 | 2 | 30 | -28 | 0 | |
| GRUPO "B" | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | P | GF | GC | DF | Pts. | |
| 1 | 2 LASER | 1 | 1 | 0 | 38 | 16 | 22 | 3 | |
| 2 | 5 SNIPE | 1 | 1 | 0 | 27 | 20 | 7 | 3 | |
| 3 | 3 AÑOS | 1 | 0 | 1 | 20 | 27 | -7 | 0 | |
| 4 | 4 AÑOS | 1 | 0 | 1 | 16 | 38 | -22 | 0 | |
| 5 | 4 - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
miércoles, 9 de septiembre de 2015
TABLA DE POSICIONES VOLEY
| DOMINGO, 06 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | |||||||||
| VOLEY - FECHA N° 02 | |||||||||
| GRUPO "A" | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | P | SF | SC | DS | Pts. | |
| 1 | 5 AÑOS | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | 4 - A | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 6 SNIPE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| GRUPO "B" | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | P | SF | SC | DS | Pts. | |
| 1 | 1 SNIPE | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| 2 | 4 AÑOS | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 LASER | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 4 - B | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | -1 | |
| 1 LASER y 4 - B han generado W.O. , pierden 01 punto | |||||||||
| GRUPO "C" | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | P | SF | SC | DS | Pts. | |
| 1 | 4 - C | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| 2 | 4 LASER | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| 3 | 3 SNIPE | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 4 | 3 AÑOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 4 LASER pierde 02 puntos por inscripción extemporánea | |||||||||
| GRUPO "D" | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | P | SF | SC | DS | Pts. | |
| 1 | 5 SNIPE | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 SNIPE | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 LASER | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
TABLA DE POSICIONES FULBITO
| DOMINGO, 06 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | |||||||||
| FULBITO - FECHA N° 02 | |||||||||
| GRUPO "A" | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | 1 SNIPE | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| 2 | 4 AÑOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | 4 - A | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 5 LASER | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| GRUPO "B" | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | 3 LASER | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 2 | 4 - B | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 3 | 5 SNIPE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4 | 3 AÑOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| GRUPO "C" | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | 4 LASER | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 |
| 2 | 4 - C | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 3 | 2 AÑOS | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 1 |
| 4 | 3 SNIPE | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
| GRUPO "D" | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | 6 SNIPE | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 2 | 5 AÑOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 |
| 3 | 1 LASER | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 4 | 2 SNIPE | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
RESULTADOS Y TABLA DE POSICIONES - SEGUNDA FECHA
| XII JUEGOS DE CONFRATERNIDAD DE PADRES DE FAMILIA 2015 | |||||||
| "EXCMO. MONSEÑOR JESÚS MOLINÉ LABARTA" | |||||||
| DOMINGO, 06 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | |||||||
| FULBITO - FECHA N° 02 | |||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | ||||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | ||
| 09:30 | 1 SNIPE vs 4 - A | II | 09:30 | 5 SNIPE vs 4 - B | III | ||
| 2 - 0 | 2 - 5 | ||||||
| 10:30 | 5 LASER vs 4 AÑOS | II | 10:30 | 3 LASER vs 3 AÑOS | III | ||
| 0 - 4 | 7 - 2 | ||||||
| GRUPO "C" | GRUPO "D" | ||||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | ||
| 09:30 | 3 SNIPE vs 4 - C | IV | 09:30 | 2 SNIPE vs 6 SNIPE | I | ||
| 5 - 2 | 1 - 1 | ||||||
| 10:30 | 4 LASER vs 2 AÑOS | IV | 10:30 | 1 LASER vs 5 AÑOS | I | ||
| 7 - 2 | 0 - 7 | ||||||
| VOLEY - FECHA N° 02 | |||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | ||||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | ||
| 09:30 | 5 AÑOS vs 4 - A | I | 09:30 | 4 AÑOS vs 4 - B | II | ||
| 25 - 09 | 25 - 00 | ||||||
| 25 - 17 | 25 - 00 | ||||||
| 2 - 0 | 2 - 0 | W.O | |||||
| DESCANSA | 6 SNIPE | 10:30 | 1 LASER v 1 SNIPE | II | |||
| 00 - 25 | |||||||
| 00 - 25 | |||||||
| W.O | 0 - 2 | ||||||
| GRUPO "C" | GRUPO "D" | ||||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | ||
| 09:30 | 3 AÑOS vs 4 - C | III | 10:30 | 3 LASER vs 2 SNIPE | I | ||
| 21 - 25 | 09 - 25 | ||||||
| 17 - 25 | 14 - 25 | ||||||
| 0 - 2 | 0 - 2 | ||||||
| 10:30 | 3 SNIPE vs 4 LASER | III | DESCANSA | 5 SNIPE | |||
| 13 - 25 | |||||||
| 19 - 25 | |||||||
| 0 - 2 | |||||||
| 12:30 | 3 AÑOS vs 4 LASER | III | |||||
| 07 - 25 | |||||||
| 12 - 25 | |||||||
| 0 - 2 | |||||||
| BASQUET - FECHA N° 01 | |||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | ||||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | ||
| 11:30 | 6 SNIPE vs 4 - B | I | 11:30 | 5 SNIPE vs 3 AÑOS | II | ||
| 08 - 00 | 06 - 06 | ||||||
| 04 - 00 | 07 - 07 | ||||||
| 18 - 02 | 03 - 03 | ||||||
| 10 - 00 | 11 - 04 | ||||||
| 30 - 02 | 27 - 20 | ||||||
| 12:30 | 4 - A vs 2 SNIPE | I | 12:30 | 2 LASER vs 4 AÑOS | II | ||
| 06 - 08 | 12 - 02 | ||||||
| 07 - 06 | 10 - 06 | ||||||
| 02 - 09 | 10 - 08 | ||||||
| 02 - 02 | 06 - 00 | ||||||
| 17 - 25 | 38 - 16 | ||||||
| 11:30 | 3 LASER vs 3 SNIPE | III | DESCANSA | 4 - C | |||
| 06 - 11 | |||||||
| 02 - 02 | |||||||
| 03 - 04 | |||||||
| 05 - 04 | |||||||
| 16 - 21 | |||||||
lunes, 22 de diciembre de 2014
GANADORA DE LOS ARTEFACTOS-
JENIFER DENNIS SUÁREZ RIVASPLATA
Ganadora de los artefactos- COPAFA
(Gran Rifa Toribiana - 19 de diciembre 2014
viernes, 5 de diciembre de 2014
PROGRAMACIÓN: DOMINGO, 07 DE DIECIEMBRE DE 2014
| AJEDREZ | ||||||
| RONDA 2 | ||||||
| HORA | ENCUENTRO | MESA | HORA | ENCUENTRO | MESA | |
| 10:00 | 3° "A" vs 2° laser | I | 10:00 | 3° "B " vs 4° snipe | II | |
| RONDA 3 | ||||||
| HORA | ENCUENTRO | MESA | HORA | ENCUENTRO | MESA | |
| 10:30 | 3° "A" vs 4° snipe | I | 10:30 | 3° "B " vs 2° laser | II | |
| TENIS DE MESA | ||||||
| RONDA 2 | ||||||
| HORA | ENCUENTRO | MESA | HORA | ENCUENTRO | MESA | |
| 10:00 | 4° snipe vs 2° laser | I | 10:00 | 5° laser vs 3° "A" | III | |
| RONDA 3 | ||||||
| HORA | ENCUENTRO | MESA | HORA | ENCUENTRO | MESA | |
| 10:30 | 4° snipe vs 3° "A" | I | 10:30 | 5° laser vs 2° laser | II | |
| FULBITO | ||||||
| 3° Y 4° PUESTO | 1ER Y 2° PUESTO | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 10:00 | Snipe 6° vs 3° "C" | I | 11:00 | 3° "A" vs Laser 3° | II | |
| VOLEY | ||||||
| 3° Y 4° PUESTO | 1ER Y 2° PUESTO | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 10:00 | 2° laser vs 5 años | I | 11:00 | 2° snipe vs 6° snipe | II | |
| BASQUET | ||||||
| 3° Y 4° PUESTO | 1ER Y 2° PUESTO | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 10:00 | 2° snipe vs 3° "A" | I | 11:00 | 1° laser vs 4° snipe | II | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


