| RESULTADOS | ||||||
| SEGUNDA FECHA DEPORTIVA | ||||||
| FULBITO | ||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 09:30 | Snipe 6° v 3° "A" | I | 09:30 | Snipe 5° v 3° "B" | II | |
| 4 - 3 | 1 - 2 | |||||
| 10:30 | Laser 4 v 5 años | I | 10:30 | Laser 2 v 4 años | II | |
| 5 - 2 | 1 - 1 | |||||
| GRUPO "C" | GRUPO "D" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 09:30 | Snipe 2° v 3"C" | III | 11:20 | Snipe 4° v Laser 5 | I | |
| 0 - 0 | 4 - 1 | |||||
| 10:30 | Laser 3 v 3 años | III | 11:20 | Laser 1 v Snipe 1° | II | |
| 4 - 1 | W.O. | 0 - 2 | ||||
| VOLEY | ||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 09:30 | 3 años v 3° "A" | I | 09:30 | 5 años v 3° "B" | II | |
| 25 - 00 | 25 - 20 | |||||
| 25 - 00 | 25 - 22 | |||||
| 2 - 0 | W.O. | 2 - 0 | ||||
| 10:30 | 6° snipe v 1° snipe | I | 10:30 | 1° laser v 5° snipe | II | |
| 25 - 13 | 00 - 25 | |||||
| 25 - 15 | 00 - 25 | |||||
| 2 - 0 | W.O. | 0 - 2 | ||||
| 09:30 | 3° laser v 4 años | III | 10:30 | 2° laser v 4° snipe | III | |
| 25 - 22 | 25 - 20 | |||||
| 25 - 21 | 30 - 28 | |||||
| 2 - 0 | 2 - 0 | |||||
| DESCANSÓ | 2° snipe | DESCANSÓ | 3"C" | |||
| BASQUET | ||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 11:30 | 2 años v 3° "A" | I | 11:30 | 3 años v 3° "C" | II | |
| 02 - 10 | 06 - 00 | |||||
| 09 - 14 | 12 - 09 | |||||
| 09 - 26 | 16 - 13 | |||||
| 11 - 28 | 21 - 16 | |||||
| 12:30 | 2° snipe v 2° secund | I | 12:30 | 4° Snipe v 1° secund | II | |
| 02 - 00 | 04 - 09 | |||||
| 08 - 00 | 09 - 17 | |||||
| 12 - 04 | 15 - 25 | |||||
| 20 - 08 | 17 - 43 | |||||
| DESCANSA | 5° snipe | |||||
jueves, 16 de octubre de 2014
RESULTADO DEL 12-10-2014
jueves, 9 de octubre de 2014
FIXTURE DEL 12-10-14
| SEGUNDA FECHA DEPORTIVA | |||||||
| FULBITO | |||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | ||||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | ||
| 09:30 | Snipe 6° v 3° "A" | I | 09:30 | Snipe 5° v 3° "B" | II | ||
| 10:30 | Laser 4 v 5 años | I | 10:30 | Laser 2 v 4 años | II | ||
| GRUPO "C" | GRUPO "D" | ||||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | ||
| 09:30 | Snipe 2° v 3"C" | III | 11:20 | Snipe 4° v Laser 5 | I | ||
| 10:30 | Laser 3 v 3 años | III | 11:20 | Laser 1 v Snipe 1° | II | ||
| VOLEY | |||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | ||||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | ||
| 09:30 | 3 años v 3° "A" | I | 09:30 | 5 años v 3° "B" | II | ||
| 10:30 | 6° snipe v 1° snipe | I | 10:30 | 1° laser v 5° snipe | II | ||
| 09:30 | 3° laser v 4 años | III | 10:30 | 2° laser v 4° snipe | III | ||
| DESCANSA | 2° snipe | DESCANSA | 3"C" | ||||
| BASQUET | |||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | ||||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | ||
| 11:30 | 2 años v 3° "A" | I | 11:30 | 3 años v 3° "C" | II | ||
| 12:30 | 2° snipe v 2° secund | I | 12:30 | 4° Snipe v 1° secund | II | ||
| DESCANSA | 5° snipe | ||||||
TABLA DE POSICIONES VOLEY
| VOLEY | ||||||||
| GRUPO "A" | ||||||||
| Pos | Equipo | J | G | P | SF | SC | DS | Pts. |
| 1 | 4 años | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | 2° snipe | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 3° laser | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 1° snipe | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 5 | 6° snipe | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 6 | 3° "A" | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 7 | 3 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRUPO "B" | ||||||||
| Pos | Equipo | J | G | P | SF | SC | DS | Pts. |
| 1 | 3° "B" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | 4° snipe | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | 2° laser | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 3"C" | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 5 | 5 años | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 6 | 1° laser | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 7 | 5° snipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABLA DE POSICIONES FULBITO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS DEL 8-10-14
| PRIMERA FECHA DEPORTIVA | |||||||
| FULBITO | |||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | ||||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | ||
| 11:00 | 5 años v 3° "A" | I | 11:00 | 4 años v 3° "B" | II | ||
| 2 - 0 | 2 - 7 | ||||||
| 11:50 | Laser 4 v Snipe 6° | I | 11:50 | Laser 2 v Snipe 5° | II | ||
| 1 - 1 | 0 - 2 | ||||||
| GRUPO "C" | GRUPO "D" | ||||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | ||
| 11:00 | 3 años v 3"C" | III | 12:40 | Snipe 1° v Laser 5 | I | ||
| 1 - 2 | 2 - 3 | ||||||
| 11:50 | Laser 3 v Snipe 2° | III | 12:40 | Laser 1 v Snipe 4° | II | ||
| 4 - 3 | 3 - 4 | ||||||
| VOLEY | |||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | ||||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | ||
| 11:00 | 4 años v 3° "A" | I | 11:00 | 3"C" v 3° "B" | II | ||
| 25 - 13 | 18 - 25 | ||||||
| 25 - 16 | 20 - 25 | ||||||
| 2 - 0 | 0 - 2 | ||||||
| 11:50 | 6° snipe v 2° snipe | I | 11:50 | 1° laser v 4° snipe | II | ||
| 25 - 21 | 6 - 25 | ||||||
| 20 - 25 | 7 - 25 | ||||||
| 12 - 15 | |||||||
| 1 - 2 | 0 - 2 | ||||||
| 11:00 | 3° laser v 1° snipe | III | 11:00 | 2° laser v 5 años | III | ||
| 25 - 14 | 25 - 12 | ||||||
| 17 - 25 | 25 - 23 | ||||||
| 17 - 15 | |||||||
| 2 - 1 | 2 - 0 | ||||||
| DESCANSO | 3 años | DESCANSO | 5° snipe | ||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)