| Fulbito | ||||||||
| OPTIMIST | No. | |||||||
| 3 años A | 1 | Cancha No. 3 | ||||||
| 3 años B | 2 | 09:00 | 5 años B | VS | 4 años A | |||
| 4 años A | 7 | 10:00 | 3 años B | VS | 5 años A | |||
| 4 años B | 6 | 11:00 | 5 años C | VS | 4 años B | |||
| 5 años A | 4 | |||||||
| 5 años B | 5 | descansa | 3 años A | |||||
| 5 años C | 3 | |||||||
| SNIPE | ||||||||
| Serie A | No. | |||||||
| 1° A | 6 | Cancha No. 2 | ||||||
| 1° B | 7 | 09:00 | 1° D | VS | 1° B | |||
| 1° D | 1 | 10:00 | 5° B | VS | 4° A | |||
| 2° C | 4 | 11:00 | 4° C | VS | 2° C | |||
| 3° A | 8 | 12:00 | 1° A | VS | 6° C | |||
| 4° C | 3 | |||||||
| 4° A | 5 | descansa | 3° A | |||||
| 5° B | 2 | |||||||
| 6° C | 9 | |||||||
| Serie B | No. | |||||||
| 1° C | 3 | Cancha No. 1 | ||||||
| 2° A | 5 | 09:00 | 6° A | VS | 1° C | |||
| 3° C | 6 | 10:00 | 5° C | VS | 4° B | |||
| 3° B | 8 | 11:00 | 2° A | VS | 2° B | |||
| 4° B | 4 | 12:00 | 3° C | VS | 3° B | |||
| 5° C | 2 | |||||||
| 6° A | 1 | |||||||
| 2° B | 7 | |||||||
| LASER | No. | |||||||
| 1° sec | 3 | Cancha No. 4 | ||||||
| 2° sec | 6 | 09:00 | 3° B sec | VS | 5° sec | |||
| 3° A sec | 4 | 10:00 | 4° sec | VS | 3° A sec | |||
| 3° B sec | 1 | 11:00 | 1° sec | VS | 2° sec | |||
| 4° sec | 2 | |||||||
| 5° sec | 5 | |||||||
| Vóley | ||||||||
| OPTIMIST | No. | fecha 1 | ||||||
| 3 años A | 1 | |||||||
| 3 años B | 2 | Cancha No. 3 | ||||||
| 4 años A | 7 | 09:00 | 3 años A | VS | 4 años B | |||
| 4 años B | 6 | 10:00 | 3 años B | VS | 5 años B | |||
| 5 años A | 4 | 11:00 | 5 años C | VS | 5 años A | |||
| 5 años B | 5 | |||||||
| 5 años C | 3 | descansa | 4 años A | |||||
| SNIPE | fecha 2 | |||||||
| Serie A | No. | |||||||
| 1° A | 6 | Cancha No. 2 | ||||||
| 1° B | 5 | 09:00 | 1° B | VS | 4° A | |||
| 1° D | 1 | 10:00 | 2° C | VS | 4° C | |||
| 2° C | 2 | 11:00 | 5° B | VS | 1° A | |||
| 4° C | 4 | |||||||
| 4° A | 7 | descansa | 1° D | |||||
| 5° B | 3 | |||||||
| Serie B | No. | |||||||
| 1° C | 4 | Cancha No. 1 | ||||||
| 2° A | 6 | 09:00 | 2° B | VS | 5° C | |||
| 3° C | 2 | 10:00 | 3° C | VS | 1° C | |||
| 3° B | 3 | 11:00 | 3° B | VS | 2° A | |||
| 5° C | 7 | |||||||
| 6° A | 1 | descansa | 6° A | |||||
| 2° B | 5 | |||||||
| LASER | No. | fecha 1 | ||||||
| 1° sec | 3 | |||||||
| 2° sec | 6 | Cancha No. | ||||||
| 3° A sec | 4 | 12:00 | 3° B sec | VS | 2° sec | 1 | ||
| 3° B sec | 1 | 12:00 | 4° sec | VS | 5° sec | 2 | ||
| 4° sec | 2 | 12:00 | 1° sec | VS | 3° A sec | 3 | ||
| 5° sec | 5 | |||||||
| descansa | ||||||||
jueves, 27 de septiembre de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario