| X JUEGOS DE CONFRATERNIDAD DE PADRES DE FAMILIA 2013 | |||||||
| "SANDRA SALCEDO BRUSH" | |||||||
| DISCIPLINA : VOLEY | |||||||
| PROGRAMA OPTIMIS | |||||||
| RESULTADOS PRIMERA FECHA | |||||||
| Hora | Partido | ||||||
| 11:00 a.m. | 5 años A "vs" 2 años | ||||||
| 0 - 2 | |||||||
| 22 - 25 | |||||||
| 22 - 25 | |||||||
| 11:45 a.m. | 4 años "vs" 3 años B (W.O.) | ||||||
| 2 - 0 | |||||||
| 25 - 00 | |||||||
| 25 - 00 | |||||||
| 12:30 p.m. | 5 años B "vs" 3 años A | ||||||
| 2 - 0 | |||||||
| 25 - 19 | |||||||
| 25 - 16 | |||||||
| DESCANSA 5 AÑOS C | |||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||
| N° | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Pts. |
| 1 | 2 años | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | 4 años A - B | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 5 años B | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | 5 años A | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 3 años B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 3 años A | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 5 años C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nota: 3 años B W.O. | |||||||
| PROGRAMA SNIPE - SERIE "A" | |||||||
| RESULTADOS PRIMERA FECHA | |||||||
| Hora | Partido | ||||||
| 11:00 a.m. | 1° C "vs" 4° B-C (W.O.) | ||||||
| 2 - 0 | |||||||
| 25 - 00 | |||||||
| 25 - 00 | |||||||
| 11:45 a.m. | 2° A "vs" 2° B | ||||||
| 1 - 2 | |||||||
| 08 - 25 | |||||||
| 25 - 20 | |||||||
| 03 - 15 | |||||||
| 12:30 p.m. | 3° A "vs" 2° C | ||||||
| 2 - 1 | |||||||
| 25 - 10 | |||||||
| 10 - 25 | |||||||
| 18 - 16 | |||||||
| DESCANSA 3° C | |||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||
| N° | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Pts. |
| 1 | 1° C | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | 2° B | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 3° A | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | 2° A | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | 2° C | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | 4° B - C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 3° C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nota: 4° B - C W.O. | |||||||
| PROGRAMA SNIPE - SERIE "B" | |||||||
| RESULTADOS PRIMERA FECHA | |||||||
| Hora | Partido | ||||||
| 11:00 a.m. | 1° A "vs" 4° A | ||||||
| 2 - 1 | |||||||
| 10 - 25 | |||||||
| 26 - 24 | |||||||
| 16 - 14 | |||||||
| 11:45 a.m. | 1° B-D "vs" 6° (W.O.) | ||||||
| 2 - 0 | |||||||
| 25 - 00 | |||||||
| 25 - 00 | |||||||
| 12:30 p.m. | 3° B "vs" 5° A-C | ||||||
| 1 - 2 | |||||||
| 08 - 25 | |||||||
| 25 - 20 | |||||||
| 03 - 15 | |||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||
| N° | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Pts. |
| 1 | 1° B - D | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | 1° A | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 5° A - C | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | 4° A | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | 3° B | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | 6° | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Nota: 6° W.O. | |||||||
| PROGRAMA LASER | |||||||
| RESULTADOS PRIMERA FECHA | |||||||
| Hora | Partido | ||||||
| 11:00 a.m. | 3° "vs" 5° | ||||||
| Partido Postergado | |||||||
| 11:45 a.m. | 1° "vs" 2° | ||||||
| Partido Postergado | |||||||
miércoles, 17 de julio de 2013
RESULTADOS VOLEY
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario