| DISCIPLINA: FULBITO | |||||||||
| PROGRAMA OPTIMIST | |||||||||
| SEMIFINAL | |||||||||
| Hora | Equipos | Cancha | |||||||
| 09:30 a.m. | 3 años A | vs | 3 años B | I | |||||
| 6 | 1 | ||||||||
| 09:30 a.m. | 4 años | vs | 2 años | III | |||||
| 4 | 3 | ||||||||
| PROGRAMA SNIPE | |||||||||
| SEMIFINAL | |||||||||
| Hora | Equipos | Cancha | |||||||
| 10:30 a.m. | 3° A | vs | 1° B-D | I | |||||
| 6 | 2 | ||||||||
| 10:30 a.m. | 2° B | vs | 5° A-C | III | |||||
| 4 | 2 | ||||||||
| PROGRAMA LASER | |||||||||
| RESULTADOS OCTAVA FECHA | |||||||||
| Hora | Equipos | Cancha | |||||||
| 09:30 a.m. | 3° | vs | 2° | II | |||||
| 5 | 1 | ||||||||
| 10:30 a.m. | 1° | vs | 4° | II | |||||
| 15 | 5 | ||||||||
| RETIRADO | 5° | vs | 2° | GANADOR | |||||
| 0 | 2 | ||||||||
| Descansó | 5° | ||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | 3° | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 11 | 21 | 18 |
| 2 | 1° | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 14 | 11 | 15 |
| 3 | 2° | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 |
| 4 | 4° | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 26 | -8 | 10 |
| 5 | 5° | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | -22 | 0 |
| DISCIPLINA : VOLEY | |||||||||
| PROGRAMA OPTIMIST | |||||||||
| SEMIFINAL | |||||||||
| Hora | Equipos | Cancha | |||||||
| 10:30 a.m. | 4 años | vs | 2 años | I | |||||
| 2 | 0 | ||||||||
| 25 | 11 | ||||||||
| 25 | 13 | ||||||||
| 10:30 a.m. | 5 años B | vs | 5 años C | II | |||||
| 2 | 0 | ||||||||
| 25 | 21 | ||||||||
| 25 | 21 | ||||||||
| PROGRAMA SNIPE | |||||||||
| SEMIFINAL | |||||||||
| Hora | Equipos | Cancha | |||||||
| 09:30 a.m. | 2° A | vs | 1° B-D | I | |||||
| 2 | 1 | ||||||||
| 25 | 18 | ||||||||
| 18 | 25 | ||||||||
| 15 | 11 | ||||||||
| 09:30 a.m. | 1° C | vs | 5° A-C | II | |||||
| 1 | 2 | ||||||||
| 24 | 26 | ||||||||
| 25 | 21 | ||||||||
| 8 | 15 | ||||||||
| DISCIPLINA : BASQUET | |||||||||
| SERIE "A" | |||||||||
| RESULTADOS SEPTIMA FECHA | |||||||||
| Hora | Equipos | Cancha | |||||||
| 11:30 a.m. | 3° A | vs | 3° B | I | |||||
| 0 | 3 | ||||||||
| 0 | 20 | ||||||||
| GANADOR | 5 años C | vs | 5° A-C | RETIRADO | |||||
| 3 | 0 | ||||||||
| 20 | 0 | ||||||||
| GANADOR | 3 años B | vs | 3 años A | RETIRADO | |||||
| 3 | 0 | ||||||||
| 20 | 0 | ||||||||
| Descansa | 1° B-D | ||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | CF | CC | DC | Pts. | |
| 1 | 1° B - D | 6 | 6 | 0 | 121 | 19 | 102 | 18 | Clasificados para |
| 2 | 3° B | 6 | 5 | 1 | 91 | 33 | 58 | 15 | Semifinales |
| 3 | 5 años C | 6 | 4 | 2 | 91 | 40 | 51 | 12 | |
| 4 | 3° A | 6 | 3 | 3 | 65 | 62 | 3 | 9 | |
| 5 | 3 años B | 6 | 2 | 4 | 56 | 70 | -14 | 6 | |
| 6 | 5° A - C | 6 | 1 | 5 | 20 | 100 | -80 | 3 | |
| 7 | 3 años A | 6 | 0 | 6 | 0 | 120 | -120 | 0 | |
| SERIE "B" | |||||||||
| RESULTADOS SEPTIMA FECHA | |||||||||
| Hora | Equipos | Cancha | |||||||
| 11:30 a.m. | 4° A | vs | 2° A | II | |||||
| 3 | 0 | ||||||||
| 16 | 3 | ||||||||
| 12:15 a.m. | 1° L | vs | 2° C | III | |||||
| 0 | 3 | ||||||||
| 0 | 20 | ||||||||
| RETIRADO | 5° L | vs | 5 años B | GANADOR | |||||
| 0 | 3 | ||||||||
| 0 | 20 | ||||||||
| GANADOR | 6° | vs | 4 años | RETIRADO | |||||
| 3 | 0 | ||||||||
| 20 | 0 | ||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | CF | CC | DC | Pts. | |
| 1 | 6° | 7 | 6 | 1 | 120 | 28 | 92 | 18 | Clasificados para |
| 2 | 4° A | 7 | 5 | 2 | 95 | 42 | 53 | 15 | Semifinales |
| 3 | 2° A | 7 | 5 | 2 | 90 | 48 | 42 | 15 | |
| 4 | 5 años B | 7 | 5 | 2 | 99 | 61 | 38 | 15 | |
| 5 | 2° C | 7 | 4 | 3 | 85 | 48 | 37 | 12 | |
| 6 | 1° LASER | 7 | 2 | 5 | 62 | 84 | -22 | 6 | |
| 7 | 5° LASER | 7 | 0 | 6 | 0 | 120 | -120 | 0 | |
| 8 | 4 años | 7 | 0 | 6 | 0 | 120 | -120 | 0 | |
| DISCIPLINA : TENIS DE MESA | |||||||||
| ELIMINACIÓN SIMPLE - 2DA. FASE | |||||||||
| RESULTADOS SEGUNDA FECHA | |||||||||
| Hora | Equipos | Mesa | |||||||
| 09:45 a.m. | 1° LASER | vs | 5° A-C | I | |||||
| 2 | 0 | ||||||||
| 11 | 3 | ||||||||
| 11 | 6 | ||||||||
| 10:30 a.m. | 4 años | vs | 6° | II | |||||
| 2 | 0 | ||||||||
| 11 | 0 | ||||||||
| 11 | 0 | ||||||||
| 11:00 a.m. | 3 años B | vs | 2° C | I | |||||
| 1 | 2 | ||||||||
| 3 | 11 | ||||||||
| 11 | 9 | ||||||||
| 13 | 15 | ||||||||
| 11:30 a.m. | 1° B-D | vs | 4° A | II | |||||
| 1 | 2 | ||||||||
| 12 | 10 | ||||||||
| 4 | 11 | ||||||||
| 9 | 11 | ||||||||
| DISCIPLINA : AJEDREZ | |||||||||
| ELIMINACIÓN SIMPLE - 1ERA. FASE | |||||||||
| RESULTADOS PRIMERA FECHA | |||||||||
| Hora | Equipos | Mesa | |||||||
| 09:45 a.m. | 1° LASER | vs | 3° A | I | |||||
| 0 | 1 | ||||||||
| 10:30 a.m. | 4° A | vs | 3° LASER | II | |||||
| 0 | 1 | ||||||||
| 11:30 a.m. | 2 años | vs | 2° C | I | |||||
| 0 | 1 | ||||||||
| 11:30 a.m. | 2° B | vs | 3° C | II | |||||
| 1 | 0 | ||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario