| DISCIPLINA: FULBITO | |||||||||
| PROGRAMA OPTIMIST | |||||||||
| RESULTADOS SEPTIMA FECHA | |||||||||
| Hora | Equipos | Cancha | |||||||
| 09:30 a.m. | 3 años A | vs | 5 años C | III | |||||
| 3 | 0 | ||||||||
| 09:30 a.m. | 4 años | vs | 5 años B | I | |||||
| 6 | 0 | ||||||||
| RETIRADO | 5 años A | vs | 3 años B | GANADOR | |||||
| 0 | 2 | ||||||||
| Descansó | 2 años | ||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | 4 años | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 18 |
| 2 | 3 años A | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 8 | 26 | 15 |
| 3 | 3 años B | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 26 | -17 | 9 |
| 4 | 2 años | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 7 |
| 5 | 5 años B | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 7 |
| 6 | 5 años C | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 7 | 5 años A | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | -14 | 0 |
| Nota: Incluye la Resolución N° 003-2013 CJ-STM declarando ganador a 3 años B en la 3da. Fecha | |||||||||
| Clasificados para Semifinales del Programa | |||||||||
| PROGRAMA SNIPE - SERIE "A" | |||||||||
| RESULTADOS SEPTIMA FECHA | |||||||||
| Hora | Equipos | Cancha | |||||||
| 10:30 a.m. | 2° A | vs | 3° A | I | |||||
| 0 | 3 | ||||||||
| 10:30 a.m. | 1° C | vs | 2° B | III | |||||
| 1 | 3 | ||||||||
| GANADOR | 2° C | vs | 3° C | RETIRADO | |||||
| 2 | 0 | ||||||||
| Descansó | 4° B-C | ||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | 3° A | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 15 |
| 2 | 2° B | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | 11 |
| 3 | 2° A | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 |
| 4 | 1° C | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 |
| 5 | 4° B - C | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 9 |
| 6 | 2° C | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 |
| 7 | 3° C | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 0 |
| Clasificados para Semifinales del Programa | |||||||||
| PROGRAMA SNIPE - SERIE "B" | |||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | 5° A - C | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 13 |
| 2 | 1° B - D | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 10 | 18 | 10 |
| 3 | 3° B | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 9 |
| 4 | 5° B | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 13 | 12 | 6 |
| 5 | 6° | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 3 |
| 6 | 4° A | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 26 | -23 | 3 |
| Clasificados para Semifinales del Programa | |||||||||
| PROGRAMA LASER | |||||||||
| RESULTADOS SEPTIMA FECHA | |||||||||
| Hora | Equipos | Cancha | |||||||
| 09:30 a.m. | 3° | vs | 4° | II | |||||
| 4 | 3 | ||||||||
| 10:30 a.m. | 1° | vs | 2° | II | |||||
| 3 | 0 | ||||||||
| GANADOR | 3° | vs | 5° | RETIRADO | |||||
| 2 | 0 | ||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | 3° | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 15 |
| 2 | 1° | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 |
| 3 | 4° | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 10 |
| 4 | 2° | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 |
| 5 | 5° | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | -20 | 0 |
| DISCIPLINA : VOLEY | |||||||||
| PROGRAMA OPTIMIST | |||||||||
| RESULTADOS SEPTIMA FECHA | |||||||||
| Hora | Equipos | Cancha | |||||||
| 09:30 a.m. | 4 años | vs | 5 años B | I | |||||
| 2 | 1 | ||||||||
| 25 | 14 | ||||||||
| 27 | 29 | ||||||||
| 15 | 5 | ||||||||
| 10:30 a.m. | 5 años A | vs | 3 años B | I | |||||
| W.O. | 0 | 2 | |||||||
| 0 | 25 | ||||||||
| 0 | 25 | ||||||||
| RETIRADO | 3 años A | vs | 5 años C | GANADOR | |||||
| 0 | 2 | ||||||||
| 0 | 25 | ||||||||
| 0 | 25 | ||||||||
| Descansó | 2 años | ||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | Pts. | |
| 1 | 5 años B | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 15 | |
| 2 | 4 años | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 15 | |
| 3 | 2 años | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | |
| 4 | 5 años C | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
| 5 | 5 años A | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 | |
| 6 | 3 años B | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 | |
| 7 | 3 años A | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 3 | |
| Clasificados para Semifinales del Programa | |||||||||
| PROGRAMA SNIPE - SERIE "A" | |||||||||
| RESULTADOS SEPTIMA FECHA | |||||||||
| Hora | Equipos | Cancha | |||||||
| 09:30 a.m. | 2° C | vs | 3° C | II | |||||
| 2 | 0 | W.O. | |||||||
| 25 | 0 | ||||||||
| 25 | 0 | ||||||||
| 10:30 a.m. | 2° A | vs | 3° A | II | |||||
| 2 | 0 | ||||||||
| 25 | 19 | ||||||||
| 25 | 18 | ||||||||
| 10:30 a.m. | 1° C | vs | 2° B | III | |||||
| 2 | 0 | ||||||||
| 25 | 19 | ||||||||
| 25 | 14 | ||||||||
| Descansó | 4° B-C | ||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | DF | Pts. | |
| 1 | 2° A | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 | 12 | |
| 2 | 1° C | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 12 | |
| 3 | 3° A | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| 4 | 2° B | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 12 | |
| 5 | 2° C | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 | |
| 6 | 4° B - C | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
| 7 | 3° C | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
| Nota: Incluye la Resolución N° 004-2013 CJ-STM y Resolución N° 007-2013 CJ-STM declarando ganador a 3° A en la 3ra. Fecha y 5ta. Fecha respectivamente | |||||||||
| Clasificados para Semifinales del Programa | |||||||||
| PROGRAMA SNIPE - SERIE "B" | |||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||
| N° | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | Pts. | |
| 1 | 5° A - C | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 8 | 15 | |
| 2 | 1° B - D | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 12 | |
| 3 | 6° | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 | |
| 4 | 1° A | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
| 5 | 3° B | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
| 6 | 4° A | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
| Nota: Incluye la Resolución N° 002-2013 CJ-STM declarando ganador a 6° en la 2da. Fecha | |||||||||
| Clasificados para Semifinales del Programa | |||||||||
| PROGRAMA LASER | |||||||||
| RESULTADOS SEXTA FECHA | |||||||||
| Hora | Equipos | Cancha | |||||||
| 09:30 a.m. | 2° | vs | 3° | III | |||||
| 2 | 0 | ||||||||
| 25 | 19 | ||||||||
| 25 | 13 | ||||||||
| GANADOR | 1° | vs | 5° | RETIRADO | |||||
| 2 | 0 | ||||||||
| 25 | 0 | ||||||||
| 25 | 0 | ||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | Pts. | |
| 1 | 2° | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 11 | 18 | |
| 2 | 1° | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 | 12 | |
| 3 | 3° | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 | |
| 4 | 5° | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
| Campeón del Programa Laser | |||||||||
| DISCIPLINA : BASQUET | |||||||||
| SERIE "A" | |||||||||
| RESULTADOS SEXTA FECHA | |||||||||
| Hora | Equipos | Cancha | |||||||
| 11:30 a.m. | 5 años C | vs | 1° B-D | I | |||||
| 0 | 3 | ||||||||
| 4 | 27 | ||||||||
| GANADOR | 3 años B | vs | 5° A-C | RETIRADO | |||||
| 3 | 0 | ||||||||
| 20 | 0 | ||||||||
| GANADOR | 3° A | vs | 3 años A | RETIRADO | |||||
| 3 | 0 | ||||||||
| 20 | 0 | ||||||||
| Descansó | 3° B | ||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | CF | CC | DC | Pts. | |
| 1 | 1° B - D | 6 | 6 | 0 | 121 | 19 | 102 | 18 | |
| 2 | 3° B | 5 | 4 | 1 | 71 | 33 | 38 | 12 | |
| 3 | 5 años C | 5 | 3 | 2 | 71 | 40 | 31 | 9 | |
| 4 | 3° A | 5 | 3 | 2 | 65 | 42 | 23 | 9 | |
| 5 | 3 años B | 5 | 1 | 4 | 36 | 70 | -34 | 3 | |
| 6 | 5° A - C | 5 | 1 | 4 | 20 | 80 | -60 | 3 | |
| 7 | 3 años A | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | -100 | 0 | |
| SERIE "B" | |||||||||
| RESULTADOS SEXTA FECHA | |||||||||
| Hora | Equipos | Cancha | |||||||
| 11:30 a.m. | 4° A | vs | 2° C | II | |||||
| 3 | 0 | ||||||||
| 14 | 10 | ||||||||
| 11:30 a.m. | 6° | vs | 5 años B | III | |||||
| 0 | 3 | ||||||||
| 11 | 21 | ||||||||
| GANADOR | 1° L | vs | 4 años | RETIRADO | |||||
| 3 | 0 | ||||||||
| 20 | 0 | ||||||||
| RETIRADO | 5° L | vs | 2° A | GANADOR | |||||
| 0 | 3 | ||||||||
| 0 | 20 | ||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | CF | CC | DC | Pts. | |
| 1 | 2° A | 6 | 5 | 1 | 87 | 32 | 55 | 15 | |
| 2 | 5 años B | 6 | 5 | 1 | 100 | 52 | 48 | 15 | |
| 3 | 6° | 6 | 4 | 2 | 91 | 49 | 42 | 12 | |
| 4 | 4° A | 6 | 4 | 2 | 79 | 39 | 40 | 12 | |
| 5 | 2° C | 6 | 3 | 3 | 65 | 48 | 17 | 9 | |
| 6 | 1° LASER | 6 | 2 | 4 | 62 | 64 | -2 | 6 | |
| 7 | 5° LASER | 6 | 0 | 5 | 0 | 100 | -100 | 0 | |
| 8 | 4 años | 6 | 0 | 5 | 0 | 100 | -100 | 0 | |
| DISCIPLINA : TENIS DE MESA | |||||||||
| ELIMINACIÓN SIMPLE - 1ERA. FASE | |||||||||
| RESULTADOS PRIMERA FECHA | |||||||||
| Hora | Equipos | Mesa | |||||||
| 10:30 a.m. | 5 años C | vs | 1° LASER | I | |||||
| 0 | 3 | ||||||||
| 2 | 11 | ||||||||
| 3 | 11 | ||||||||
| 11:15 a.m. | 5° A-C | vs | 5° B | I | |||||
| 3 | 0 | W.O. | |||||||
| 11 | 0 | ||||||||
| 11 | 0 | ||||||||
| 12:00 a.m. | 2 B | vs | 4 años | I | |||||
| 0 | 3 | ||||||||
| 15 | 21 | ||||||||
| 7 | 21 | ||||||||
| 10:30 a.m. | 3° B | vs | 6° | II | |||||
| 0 | 3 | ||||||||
| 8 | 11 | ||||||||
| 6 | 11 | ||||||||
| 11:15 a.m. | 3 años B | vs | 5 años A | II | |||||
| 3 | 0 | ||||||||
| 21 | 13 | ||||||||
| 21 | 18 | ||||||||
| 12:00 a.m. | 2° C | vs | 3° A | II | |||||
| 3 | 0 | ||||||||
| 11 | 3 | ||||||||
| 11 | 1 | ||||||||
| 10:30 a.m. | 1° B-D | vs | 2° LASER | III | |||||
| 3 | 0 | W.O. | |||||||
| 11 | 0 | ||||||||
| 11 | 0 | ||||||||
| 11:15 a.m. | 2° A | vs | 4° A | III | |||||
| W.O. | 0 | 3 | |||||||
| 0 | 11 | ||||||||
| 0 | 11 | ||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario