| AJEDREZ | ||||||
| RONDA 2 | ||||||
| HORA | ENCUENTRO | MESA | HORA | ENCUENTRO | MESA | |
| 10:00 | 3° "A" vs 2° laser | I | 10:00 | 3° "B " vs 4° snipe | II | |
| RONDA 3 | ||||||
| HORA | ENCUENTRO | MESA | HORA | ENCUENTRO | MESA | |
| 10:30 | 3° "A" vs 4° snipe | I | 10:30 | 3° "B " vs 2° laser | II | |
| TENIS DE MESA | ||||||
| RONDA 2 | ||||||
| HORA | ENCUENTRO | MESA | HORA | ENCUENTRO | MESA | |
| 10:00 | 4° snipe vs 2° laser | I | 10:00 | 5° laser vs 3° "A" | III | |
| RONDA 3 | ||||||
| HORA | ENCUENTRO | MESA | HORA | ENCUENTRO | MESA | |
| 10:30 | 4° snipe vs 3° "A" | I | 10:30 | 5° laser vs 2° laser | II | |
| FULBITO | ||||||
| 3° Y 4° PUESTO | 1ER Y 2° PUESTO | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 10:00 | Snipe 6° vs 3° "C" | I | 11:00 | 3° "A" vs Laser 3° | II | |
| VOLEY | ||||||
| 3° Y 4° PUESTO | 1ER Y 2° PUESTO | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 10:00 | 2° laser vs 5 años | I | 11:00 | 2° snipe vs 6° snipe | II | |
| BASQUET | ||||||
| 3° Y 4° PUESTO | 1ER Y 2° PUESTO | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 10:00 | 2° snipe vs 3° "A" | I | 11:00 | 1° laser vs 4° snipe | II | |
viernes, 5 de diciembre de 2014
PROGRAMACIÓN: DOMINGO, 07 DE DIECIEMBRE DE 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario