| AJEDREZ | ||||||
| RONDA 1 | ||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | MESA | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 10:00 | 1° laser vs 4° laser | I | 10:00 | 3° "B " vs 2° laser | III | |
| 10:00 | 3° "C" vs 5° snipe | II | 10:00 | 3° "A " vs 4° snipe | IV | |
| TENIS DE MESA | ||||||
| RONDA 1 | ||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | MESA | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 10:00 | 4° snipe vs 5° snipe | I | 10:00 | 3° "C " vs 2° laser | III | |
| 10:00 | 1° laser vs 5° laser | II | 10:00 | 3° "A " vs 4° laser | IV | |
| BASQUET | ||||||
| SEMIFINAL 1 | SEMIFINAL 2 | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 12:00 | 2° snipe vs 4° snipe | I | 12:00 | 1° laser vs 3° "A" | II | |
| FULBITO | ||||||
| SEMIFINAL 1 | SEMIFINAL 2 | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 11:00 | Snipe 6° vs Laser 3° | I | 11:00 | 3° "A" vs 3° "C" | II | |
| VOLEY | ||||||
| SEMIFINAL 1 | SEMIFINAL 2 | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 11:00 | 2° snipe vs 5 años | I | 11:00 | 2° laser vs 6° snipe | II | |
jueves, 27 de noviembre de 2014
PROGRAMACIÒN : DOMINGO, 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario