viernes, 21 de noviembre de 2014

TABLA DE POSICIONES: BASQUET


GRUPO "A"              
Pos Equipo J G P CF CC DC Pts.
1 2° snipe 3 3 0 81 23 58 9 CLASIFICADO
2 3° "A" 3 2 1 59 41 18 6 CLASIFICADO
3 2° secund 3 1 2 28 40 -12 3
4 2 años 3 0 3 15 79 -64 0










GRUPO "B"              
Pos Equipo J G P CF CC DC Pts.
1 1° secund 4 4 0 170 57 113 12 CLASIFICADO
2 4° snipe 4 3 1 99 71 28 9 CLASIFICADO
3 5° snipe 4 2 2 74 97 -23 6
4 3 años 4 1 3 64 101 -37 3
5 3° "C" 4 0 4 20 101 -81 0










No hay comentarios:

Publicar un comentario