viernes, 21 de noviembre de 2014

TABLA DE POSICIONES: VOLEY


GRUPO "A"              
Pos Equipo J G P SF SC DS Pts.
1 2° snipe 5 5 0 10 1 9 15
2 6° snipe 5 4 1 9 2 7 12
3 4 años 5 3 2 6 4 2 9
4 3° laser 5 3 2 6 5 1 9
5 3 años 5 2 3 4 6 -2 6
6 3° "A" 6 1 5 2 10 -8 3
7 1° snipe 5 0 5 1 10 -9 0









GRUPO "B"              
Pos Equipo J G P SF SC DS Pts.
1 2° laser 5 5 0 10 1 9 15
2 3° "B" 6 4 2 8 4 4 12
3 5 años 5 3 2 7 4 3 9
4 4° snipe 5 3 2 6 5 1 9
5 5° snipe 5 2 3 5 6 -1 6
6 1° laser 5 1 4 2 8 -6 3
7 3"C" 5 0 5 0 10 -10 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario