viernes, 7 de noviembre de 2014

TABLA DE POSICIONES : FULBITO


GRUPO "A"
Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Snipe 6° 4 3 1 0 14 5 9 10
2 Laser 4 4 2 1 1 10 6 4 7
3 3° "A" 4 1 0 3 9 9 0 3
4  5 años 4 1 0 3 4 17 -13 3










GRUPO "B"
Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 3° "B" 4 4 0 0 16 3 13 12
2 Snipe 5° 4 2 0 2 4 4 0 6
3  4 años 4 1 1 2 5 11 -6 4
4 Laser 2 4 0 1 3 1 8 -7 1










GRUPO "C"
Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Laser 3 4 3 1 0 12 7 5 10
2 3"C" 4 2 1 1 5 3 2 7
3 Snipe 2° 4 1 2 1 7 6 1 5
4  3 años 4 0 0 4 2 10 -8 0










GRUPO "D"
Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Snipe 4° 4 4 0 0 13 4 9 12
2 Laser 5 4 3 0 1 7 6 1 9
3 Snipe 1° 4 1 0 3 4 7 -3 3
4 Laser 1 4 0 0 4 3 10 -7 0










No hay comentarios:

Publicar un comentario