| SEXTA FECHA DEPORTIVA | ||||||
| FULBITO | ||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 09:30 | 5 años vs Snipe 6° | I | 10:30 | 4 años vs Snipe 5° | I | |
| 09:30 | 3° "A" vs Laser 4 | II | 10:30 | 3° "B" vs Laser 2 | II | |
| GRUPO "C" | GRUPO "D" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 09:30 | 3"C" vs Laser 3 | III | 10:30 | Snipe 1° vs Snipe 4° | III | |
| VOLEY | ||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 09:30 | 2° snipe v 4 años | I | 09:30 | 5° snipe v 5 años | II | |
| 10:30 | 6° snipe v 3 años | I | 10:30 | 2° laser v 3° "B" | II | |
| DESCANSA | 1° snipe | DESCANSA | 4° snipe | |||
| BASQUET | ||||||
| GRUPO "B" | ||||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | ||||
| 11:30 | 5° snipe v 1° secund | I | ||||
| 11:30 | 4° Snipe v 3 años | II | ||||
jueves, 13 de noviembre de 2014
FIXTURE: DOMINGO, 16 DE NOVIEMBRE DE 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario