viernes, 7 de noviembre de 2014

TABLA DE POSICIONES: BASQUET


GRUPO "A"
Pos Equipo J G P GF GC DF Pts.
1 2° snipe 3 3 0 81 23 58 9
2 3° "A" 3 2 1 59 41 18 6
3 2° secund 3 1 2 28 40 -12 3
4 2 años 3 0 3 15 79 -64 0
                 









GRUPO "B"
Pos Equipo J G P GF GC DF Pts.
1 1° secund 3 3 0 104 31 73 9
2 5° snipe 2 1 1 31 15 16 3
3 3 años 2 1 1 35 57 -22 3
4 4° snipe 2 1 1 32 54 -22 3
5 3° "C" 3 0 3 16 61 -45 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario