| FULBITO | ||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 09:30 | 5 años vs Snipe 6° | I | 10:30 | 4 años vs Snipe 5° | I | |
| 14 - 1 | 0 - 0 | |||||
| 09:30 | 3° "A" vs Laser 4 | II | 10:30 | 3° "B" vs Laser 2 | II | |
| 6 - 2 | 3 - 2 | |||||
| GRUPO "C" | GRUPO "D" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 10:30 | 3"C" vs Laser 3 | III | 10:30 | Snipe 1° vs Snipe 4° | III | |
| 1 - 3 | W.O. | 0 - 2 | ||||
| RETIRADO | 3 años vs Snipe 2° | Laser 5 vs Laser 1 | RETIRADO | |||
| 0 - 2 | 2 - 0 | |||||
| VOLEY | ||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 09:30 | 2° snipe v 4 años | I | 09:30 | 5° snipe v 5 años | II | |
| 25 - 08 | 00 - 25 | |||||
| 25 - 12 | 00 - 25 | |||||
| 2 - 0 | W.O. | 0 - 2 | ||||
| 10:30 | 6° snipe v 3 años | I | 10:30 | 2° laser v 3° "B" | II | |
| 25 - 00 | 25 - 23 | |||||
| 25 - 00 | 25 - 10 | |||||
| 2 - 0 | W.O. | 2 - 0 | ||||
| 3° laser v 3° "A" | RETIRADO | RETIRADO | 1° laser v 3"C" | RETIRADO | ||
| 25 - 00 | ||||||
| 25 - 00 | ||||||
| 2 - 0 | ||||||
| RETIRADO | 1° snipe | DESCANSA | 4° snipe | |||
| BASQUET | ||||||
| GRUPO "B" | ||||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | ||||
| 11:30 | 5° snipe v 1° secund | I | ||||
| 04 - 15 | ||||||
| 14 - 28 | ||||||
| 18 - 50 | ||||||
| 26 - 66 | ||||||
| 11:30 | 4° Snipe v 3 años | II | ||||
| 27 - 13 | ||||||
| RETIRADO | 3° "C" | |||||
viernes, 21 de noviembre de 2014
RESULTADOS: SEXTA FECHA DEPORTIVA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario