viernes, 21 de noviembre de 2014

TABLA DE POSICIONE: FULBITO


GRUPO "A"                
Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Snipe 6° 6 3 1 2 15 20 -5 10 CLASIFICADO
2 3° "A" 6 3 0 3 16 11 5 9 CLASIFICADO
3  5 años 6 3 0 3 24 20 4 9
4 Laser 4 6 2 1 3 14 18 -4 7











GRUPO "B"
Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 3° "B" 6 5 0 1 19 7 12 15 CLASIFICADO
2 Snipe 5° 6 3 1 2 6 4 2 10 CLASIFICADO
3  4 años 6 1 2 3 8 16 -8 5
4 Laser 2 6 1 1 4 8 14 -6 4











GRUPO "C"
Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Laser 3 6 5 1 0 17 8 9 16 CLASIFICADO
2 3"C" 6 3 1 2 9 7 2 10 CLASIFICADO*
3 Snipe 2° 6 2 2 2 10 9 1 8
4  3 años 6 0 0 6 2 14 -12 0
* Resolución CJ - 001 Reclamo validado a favor de 3° "C" 











GRUPO "D"
Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Snipe 4° 6 5 1 0 17 6 11 16 CLASIFICADO
2 Laser 5 6 4 1 1 11 8 3 13 CLASIFICADO
3 Snipe 1° 6 2 0 4 6 9 -3 6
4 Laser 1 6 0 0 6 3 14 -11 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario