| FULBITO | ||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 09:30 | 3° "A" vs 5 años | I | 09:30 | 3° "B" vs 4 años | II | |
| 5 - 0 | 3 - 0 | |||||
| 10:30 | Snipe 6° vs Laser 4 | I | 10:30 | Snipe 5° vs Laser 2 | II | |
| 2 - 1 | 1 - 0 | |||||
| GRUPO "C" | GRUPO "D" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 09:30 | 3"C" vs 3 años | III | 11:20 | Laser 5 vs Snipe 1° | I | |
| 2 - 0 | W.O. | 1 - 0 | ||||
| 10:30 | Snipe 2° vs Laser 3 | III | 11:20 | Snipe 4° vs Laser 1 | II | |
| 2 - 2 | 2 - 0 | W.O. | ||||
| VOLEY | ||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 09:30 | 1° snipe v 3 años | I | 09:30 | 4° snipe v 3"C" | II | |
| 00 - 25 | 25 - 00 | |||||
| 00 - 25 | 25 - 00 | |||||
| W.O. | 0 - 2 | 2 - 0 | W.O. | |||
| 10:30 | 2° snipe v 3° "A" | I | 10:30 | 5° snipe v 3° "B" | II | |
| 25 - 00 | 22 - 25 | |||||
| 25 - 00 | 19 - 25 | |||||
| 2 - 0 | W.O. | 0 - 2 | ||||
| 09:30 | 3° laser v 6° snipe | III | 10:30 | 2° laser v 1° laser | III | |
| 00 - 25 | 25 - 00 | |||||
| 00 - 25 | 25 - 00 | |||||
| W.O. | 0 - 2 | 2 - 0 | W.O. | |||
| DESCANSA | 4 años | DESCANSA | 5 años | |||
| BASQUET | ||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 11:30 | 2° secund v 2 años | I | 11:30 | 1° secund v 3 años | II | |
| 05 - 00 | 06 - 02 | |||||
| 10 - 00 | 18 - 04 | |||||
| 15 - 00 | 29 - 10 | |||||
| 20 - 00 | W.O. | 41 - 14 | ||||
| 12:30 | 2° snipe v 3° "A" | I | 12:30 | 5° snipe v 3° "C" | II | |
| 12 - 00 | 05 - 00 | |||||
| 18 - 05 | 10 - 00 | |||||
| 24 - 08 | 15 - 00 | |||||
| 30 - 11 | 20 - 00 | W.O. | ||||
| DESCANSA | 4° snipe | |||||
viernes, 7 de noviembre de 2014
RESULTADOS CUARTA FECHA DEPORTIVA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario