| PRIMER PUESTO | |||||||
| OPTIMIST | SNIPE | LASER | |||||
| PUNTOS | PUNTOS | PUNTOS | |||||
| 5 AÑOS A , B y C | 6 | 2do Grado A , B y C | 6 | 1er Grado A , B y C | 6 | ||
| SEGUNDO PUESTO | |||||||
| OPTIMIST | SNIPE | LASER | |||||
| PUNTOS | PUNTOS | PUNTOS | |||||
| 4 AÑOS A y B | 3 | 5to Grado A , B y C | 3 | 4to Grado A , B y C | 3 | ||
miércoles, 21 de septiembre de 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario