| FULBITO: TABLA DE POSICIONES SEGUNDA FECHA 25-09-16 | |||||||||
| SERIE A | |||||||||
| Puesto | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. |
| N° 01 | 1° Laser ABC | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| N° 02 | 2° Laser B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| N° 03 | 3 Años AB | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| N° 04 | 4° Snipe ABC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| N° 05 | 3° Laser ABC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | -1 |
| SERIE B | |||||||||
| Puesto | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. |
| N° 01 | 1° Snipe ABC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| N° 02 | 4° Laser ABC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| N° 04 | 3° Snipe A | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| N° 03 | 2 Años | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | -1 |
| SERIE C | |||||||||
| Puesto | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. |
| N° 01 | 5 Años ABC | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| N° 02 | 5° Laser ABC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| N° 03 | 6° Snipe ABC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| N° 04 | 2° Snipe ABC | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 |
| SERIE D | |||||||||
| Puesto | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. |
| N° 01 | 5° Snipe ABC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| N° 02 | 2° Laser AC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| N° 03 | 4 Años AB | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| N° 04 | 3° Snipe BC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | -2 |
| XIII JUEGOS DEPORTIVOS DE PADRES DE FAMILIA TORIBIANOS 2016 | |||||||||
| VOLEY: TABLA DE POSICIONES SEGUNDA FECHA 25-09-16 | |||||||||
| SERIE A | |||||||||
| Puesto | EQUIPO | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | Ptos | |
| N° 01 | 1° Laser ABC | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| N° 02 | 4° Snipe ABC | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
| N° 03 | 3° Laser ABC | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| N° 04 | 3 Años AB | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | -1 | W.O. |
| SERIE B | |||||||||
| Puesto | EQUIPO | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | Ptos | |
| N° 01 | 4° Laser ABC | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| N° 02 | 3° Snipe A | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| N° 03 | 1° Snipe ABC | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| N° 04 | 2 Años | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | -2 | 2 W.O |
| SERIE C | |||||||||
| Puesto | EQUIPO | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | Ptos | |
| N° 01 | 6° Snipe ABC | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| N° 02 | 2° Snipe ABC | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| N° 03 | 5° Laser ABC | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| N° 04 | 5 Años ABC | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| SERIE D | |||||||||
| Puesto | EQUIPO | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | Ptos | |
| N° 01 | 2do Laser AC | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| N° 02 | 5to Snipe ABC | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| N° 03 | 3ero Snipe BC | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | W.O. |
| N° 04 | 4 Años AB | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | -1 | W.O. |
| XIII JUEGOS DEPORTIVOS DE PADRES DE FAMILIA TORIBIANOS 2016 | |||||||||
| BASQUET: TABLA DE POSICIONES PRIMERA FECHA 25-09-16 | |||||||||
| SERIE A | |||||||||
| Puesto | EQUIPO | PJ | PG | PP | CF | CC | DC | Ptos | |
| N° 01 | 1° Laser ABC | 1 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 | 3 | |
| N° 02 | 3° Laser ABC | 1 | 1 | 0 | 23 | 21 | 2 | 3 | |
| N° 03 | 4° Snipe ABC | 1 | 0 | 1 | 21 | 23 | -2 | 0 | |
| N° 04 | 3 Años AB | 1 | 0 | 1 | 10 | 21 | -11 | 0 | |
| SERIE B | |||||||||
| Puesto | EQUIPO | PJ | PG | PP | CF | CC | DC | Ptos | |
| N° 01 | 4° Laser ABC | 1 | 1 | 0 | 19 | 13 | 6 | 3 | |
| N° 02 | 1° Snipe ABC | 1 | 0 | 1 | 13 | 19 | -6 | 0 | |
| N° 02 | 3° Snipe A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SERIE C | |||||||||
| Puesto | EQUIPO | PJ | PG | PP | CF | CC | DC | Ptos | |
| N° 01 | 6° Snipe ABC | 1 | 1 | 0 | 25 | 4 | 21 | 3 | |
| N° 02 | 2° Snipe ABC | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 3 | |
| N° 03 | 5 Años ABC | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | -21 | 0 | |
| N° 04 | 5° Laser ABC | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | -1 | W.O. |
| SERIE D | |||||||||
| Puesto | EQUIPO | PJ | PG | PP | CF | CC | DF | Ptos | |
| N° 01 | 4 Años AB | 1 | 1 | 0 | 28 | 23 | 5 | 3 | |
| N° 02 | 5to Snipe ABC | 1 | 0 | 1 | 23 | 28 | -5 | 0 | |
| N° 03 | 3ero Snipe BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LA COMISIÓN ORGANIZADORA | |||||||||
viernes, 30 de septiembre de 2016
TABLA DE POSICIONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario