| Ajedrez | ||||||||
| Fecha: | Domingo 11 de noviembre | |||||||
| Equipos | No. | fecha 1 | ||||||
| 3 años B | 7 | Tablero No. | ||||||
| 4 años A | 4 | 10:30 | 5° B | VS | 5° sec | 1 | ||
| 10:30 | 1° C | VS | 2° B | 2 | ||||
| 1° A | 4 | 10:30 | 3° B | VS | 6° A | 3 | ||
| 1° C | 2 | 10:30 | 4 años A | VS | 1° A | 4 | ||
| 1° D | 5 | |||||||
| 2° A | 5 | |||||||
| 2° B | 2 | 11:00 | 1° D | VS | 2° A | 1 | ||
| 3° B | 3 | 11:00 | 3° C | VS | 4° B | 2 | ||
| 3° C | 6 | 11:00 | 3 años B | VS | 3° sec | 3 | ||
| 4° B | 6 | |||||||
| 5° B | 1 | |||||||
| 6° A | 3 | |||||||
| 3° sec | 7 | |||||||
| 5° sec | 1 | |||||||
| Tenis de mesa | ||||||||
| Fecha: | Domingo 11 de noviembre | |||||||
| Equipos | No. | fecha 1 | ||||||
| 3 años A | 3 | |||||||
| 3 años B | 1 | Mesa No. | ||||||
| 4 años A | 8 | 10:00 | 3 años B | VS | 4° A | 1 | ||
| 10:00 | 1° B | VS | 3° B | 2 | ||||
| 1° A | 5 | 10:00 | 3 años A | VS | 6° A | 3 | ||
| 1° B | 2 | |||||||
| 1° C | 6 | |||||||
| 1° D | 4 | 10:30 | 1° D | VS | 4° C | 1 | ||
| 2° B | 7 | 10:30 | 1° A | VS | 5° A | 2 | ||
| 3° B | 2 | 10:30 | 1° C | VS | 1° sec | 3 | ||
| 4° A | 1 | |||||||
| 4° B | 8 | 11:00 | 2° B | VS | 4° sec | 1 | ||
| 4° C | 4 | 11:00 | 4 años A | VS | 4° B | 2 | ||
| 5° A | 5 | 11:00 | ||||||
| 6° A | 3 | |||||||
| 1° sec | 6 | |||||||
| 4° sec | 7 | |||||||
viernes, 9 de noviembre de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario