| Fulbito | ||||||||
| OPTIMIST | No. | |||||||
| 3 años A | 1 | Cancha No. 3 | ||||||
| 3 años B | 2 | 09:20 | 5 años A | VS | 4 años A | |||
| 4 años A | 7 | 10:20 | 3 años A | VS | 5 años B | |||
| 4 años B | 6 | 11:20 | 3 años B | VS | 5 años C | |||
| 5 años A | 4 | |||||||
| 5 años B | 5 | descansa | 4 años B | |||||
| 5 años C | 3 | |||||||
| SNIPE | ||||||||
| Serie A | No. | |||||||
| 1° A | 6 | Cancha No. 2 | ||||||
| 1° B | 7 | 09:20 | 2° C | VS | 1° A | |||
| 1° D | 1 | 10:20 | 1° D | VS | 6° C | |||
| 2° C | 4 | 11:20 | 4° A | VS | 1° B | |||
| 3° A | 8 | 5° B | VS | 3° A | No se juega | |||
| 4° C | 3 | |||||||
| 4° A | 5 | descansa | 4° C | y | 3° A | |||
| 5° B | 2 | retirado | 5° B | |||||
| 6° C | 9 | |||||||
| Serie B | No. | |||||||
| 1° C | 3 | Cancha No. 1 | ||||||
| 2° A | 5 | 09:20 | 6° A | VS | 3° B | No se juega | ||
| 3° C | 6 | 10:20 | 5° C | VS | 2° A | |||
| 3° B | 8 | 1° C | VS | 3° C | No se juega | |||
| 4° B | 4 | 4° B | VS | 2° B | No se juega | |||
| 5° C | 2 | |||||||
| 6° A | 1 | descansa | 6° A | 1° C | 4° B | |||
| 2° B | 7 | retirado | 3° B | 2° B | 3° C | |||
| LASER | No. | |||||||
| 1° sec | 3 | Cancha No. 4 | ||||||
| 2° sec | 6 | 09:20 | VS | |||||
| 3° A sec | 4 | 10:20 | VS | |||||
| 3° B sec | 1 | 11:20 | VS | |||||
| 4° sec | 2 | |||||||
| 5° sec | 5 | |||||||
| Vóley | ||||||||
| OPTIMIST | No. | fecha 6 | ||||||
| 3 años A | 1 | |||||||
| 3 años B | 2 | Cancha No. 3 | ||||||
| 4 años A | 7 | 09:20 | 3 años B | VS | 4 años A | |||
| 4 años B | 6 | 10:20 | 3 años A | VS | 5 años C | |||
| 5 años A | 4 | 11:20 | 5 años A | VS | 4 años B | |||
| 5 años B | 5 | |||||||
| 5 años C | 3 | descansa | 5 años B | |||||
| SNIPE | fecha 7 | |||||||
| Serie A | No. | |||||||
| 1° A | 6 | Cancha No. 2 | ||||||
| 1° B | 5 | 1° D | VS | 1° B | No se juega | |||
| 1° D | 1 | 2° C | VS | 5° B | No se juega | |||
| 2° C | 2 | 11:20 | 4° C | VS | 4° A | |||
| 4° C | 4 | |||||||
| 4° A | 7 | descansa | 1° D | y | 5° B | |||
| 5° B | 3 | retirado | 1° A | 2° C | 1° B | |||
| Serie B | No. | |||||||
| 1° C | 4 | Cancha No. 1 | ||||||
| 2° A | 6 | 6° A | VS | 2° B | No se juega | |||
| 3° C | 2 | 3° C | VS | 3° B | No se juega | |||
| 3° B | 3 | 1° C | VS | 5° C | No se juega | |||
| 5° C | 7 | |||||||
| 6° A | 1 | descansa | 2° A | 2° B | 3° B | |||
| 2° B | 5 | retirado | 6° A | 3° C | 5° C | |||
| LASER | No. | fecha | ||||||
| 1° sec | 1 | |||||||
| 2° sec | 2 | |||||||
| 3° A sec | * | VS | ||||||
| 3° B sec | * | VS | ||||||
| 4° sec | 3 | |||||||
| 5° sec | 4 | * | 3° sec no ha presentado equipo | |||||
| Basket | ||||||||
| Equipos | No. | fecha 3 | ||||||
| 1° C | 5 | |||||||
| 2° A | 3 | Cancha No. | ||||||
| 3° B | 1 | 12:20 | 3° B | VS | 6° A | 1 | no juega | |
| 5° C | 2 | 12:20 | 5° C | VS | 2° A | 2 | ||
| 6° A | 4 | 12:20 | 1° C | VS | 1° sec | 3 | ||
| 1° sec | 6 | |||||||
| retirado | 6° A | |||||||
viernes, 9 de noviembre de 2012
FIXTURE DEL DOMINGO 11 DE NOV.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario