| Fulbito | ||||||||
| OPTIMIST | No. | |||||||
| 3 años A | 1 | Cancha No. 3 | ||||||
| 3 años B | 2 | 09:20 | 1° D | VS | 2° C | |||
| 4 años A | 7 | 10:40 | 4° C | VS | 4° A | |||
| 4 años B | 6 | VS | ||||||
| 5 años A | 4 | |||||||
| 5 años B | 5 | descansa | ||||||
| 5 años C | 3 | |||||||
| SNIPE | ||||||||
| Serie A | No. | |||||||
| 1° A | 6 | Cancha No. 2 | ||||||
| 1° B | 7 | 09:20 | 4° C | VS | 1° B | |||
| 1° D | 1 | 10:40 | 1° A | VS | 3° A | |||
| 2° C | 4 | VS | ||||||
| 3° A | 8 | VS | ||||||
| 4° C | 3 | |||||||
| 4° A | 5 | descansa | y | |||||
| 5° B | 2 | retirado | ||||||
| 6° C | 9 | |||||||
| Serie B | No. | |||||||
| 1° C | 3 | Cancha No. 1 | ||||||
| 2° A | 5 | 09:20 | 4° A | VS | 1° A | |||
| 3° C | 6 | 10:40 | 1° B | VS | 6° C | |||
| 3° B | 8 | VS | ||||||
| 4° B | 4 | VS | ||||||
| 5° C | 2 | VS | ||||||
| 6° A | 1 | descansa | ||||||
| 2° B | 7 | retirado | ||||||
| LASER | No. | |||||||
| 1° sec | 3 | Cancha No. 4 | ||||||
| 2° sec | 6 | 09:20 | 3° A | VS | 6° C | |||
| 3° A sec | 4 | 10:40 | 5° B | VS | 2° C | no juega | ||
| 3° B sec | 1 | VS | ||||||
| 4° sec | 2 | |||||||
| 5° sec | 5 | |||||||
| Vóley | ||||||||
| OPTIMIST | No. | fecha 7 | ||||||
| 3 años A | 1 | |||||||
| 3 años B | 2 | Cancha No. 3 | ||||||
| 4 años A | 7 | 09:20 | 3 años A | VS | 5 años B | |||
| 4 años B | 6 | 10:20 | 3 años B | VS | 5 años C | |||
| 5 años A | 4 | 11:20 | 5 años A | VS | 4 años A | |||
| 5 años B | 5 | |||||||
| 5 años C | 3 | descansa | 4 años B | |||||
| SNIPE | Final | |||||||
| Serie A | No. | |||||||
| 1° A | 6 | Cancha No. 2 | ||||||
| 1° B | 5 | VS | ||||||
| 1° D | 1 | 10:20 | 3° B | VS | 1° D | |||
| 2° C | 2 | 11:20 | VS | |||||
| 4° C | 4 | |||||||
| 4° A | 7 | descansa | ||||||
| 5° B | 3 | retirado | ||||||
| Serie B | No. | |||||||
| 1° C | 4 | Cancha No. 1 | ||||||
| 2° A | 6 | VS | ||||||
| 3° C | 2 | VS | ||||||
| 3° B | 3 | VS | ||||||
| 5° C | 7 | |||||||
| 6° A | 1 | descansa | ||||||
| 2° B | 5 | retirado | ||||||
| LASER | No. | fecha | ||||||
| 1° sec | 1 | |||||||
| 2° sec | 2 | |||||||
| 3° A sec | * | VS | ||||||
| 3° B sec | * | VS | ||||||
| 4° sec | 3 | |||||||
| 5° sec | 4 | * 3° sec no ha presentado equipo | ||||||
| Basket | ||||||||
| Fecha: | Domingo 18 de noviembre | |||||||
| Equipos | No. | fecha 4 | ||||||
| 1° C | 5 | |||||||
| 2° A | 3 | Cancha No. | ||||||
| 3° B | 1 | 11:20 | 3° B | VS | 2° A | 1 | ||
| 5° C | 2 | 11:20 | 5° C | VS | 1° sec | 2 | no juega | |
| 6° A | 4 | 11:20 | 6° A | VS | 1° C | 3 | no juega | |
| 1° sec | 6 | |||||||
| retirado | ||||||||
jueves, 15 de noviembre de 2012
FIXTURE DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario