| X JUEGOS DE CONFRATERNIDAD DE PADRES DE FAMILIA 2013 | ||||||||
| "SANDRA SALCEDO BRUSH" | ||||||||
| DISCIPLINA: FULBITO | ||||||||
| Equipo | 1ra | 2da | 3ra | 4ta | Tot | Art. 34 del Reglamento | ||
| PROGRAMAOPTIMIST | ||||||||
| 5 años A | X | X | 2 | RETIRADO | ||||
| PROGRAMA SNIPE - SERIE "A" | ||||||||
| 2° C | X | 1 | ||||||
| 3° C | X | X | 2 | RETIRADO | ||||
| PROGRAMA SNIPE - SERIE "B" | ||||||||
| 6° | X | 1 | ||||||
| PROGRAMA LASER | ||||||||
| 5° | X | X | 2 | PREVENTIVO | ||||
| DISCIPLINA : VOLEY | ||||||||
| Equipo | 1ra | 2da | 3ra | 4ta | Tot | Art. 34 del Reglamento | ||
| PROGRAMA OPTIMIST | ||||||||
| 3 años A | X | X | 2 | RETIRADO | ||||
| 3 años B | X | X | 2 | PREVENTIVO | ||||
| 4 años | X | 1 | ||||||
| PROGRAMA SNIPE - SERIE "A" | ||||||||
| 2° A | X | 1 | ||||||
| 4° B - C | X | X | 2 | PREVENTIVO | ||||
| PROGRAMA SNIPE - SERIE "B" | ||||||||
| 4° A | X | X | 2 | RETIRADO | ||||
| 6° | X | 1 | ||||||
| PROGRAMA LASER | ||||||||
| 5° | X | X | 2 | RETIRADO | ||||
| DISCIPLINA : BASQUET | ||||||||
| Equipo | 1ra | 2da | 3ra | 4ta | Tot | Art. 34 del Reglamento | ||
| SERIE "A" | ||||||||
| 3 años A | X | X | 2 | RETIRADO | ||||
| 3 años B | X | 1 | ||||||
| 3° A | X | 1 | PREVENTIVO | |||||
| 5° A - C | X | 1 | ||||||
| SERIE "B" | ||||||||
| 4 años | X | X | 2 | RETIRADO | ||||
| 1° LASER | X | PREVENTIVO | ||||||
| 5° LASER | X | X | X | 3 | RETIRADO | |||
lunes, 19 de agosto de 2013
ESTADO SITUACIONAL DE EQUIPOS CON W.O
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario