| X JUEGOS DE CONFRATERNIDAD DE PADRES DE FAMILIA 2013 | ||||||||||
| "SANDRA SALCEDO BRUSH" | ||||||||||
| ESTADO SITUACIONAL DE EQUIPOS CON W.O. | ||||||||||
| DISCIPLINA: FULBITO | ||||||||||
| Equipo | 1ra | 2da | 3ra | 4ta | 5ta | Tot | Observación | |||
| PROGRAMA OPTIMIST | ||||||||||
| 5 años A | X | X | 2 | RETIRADO | ||||||
| 5 años B | X | 1 | PREVENTIVO | |||||||
| 5 años C | X | 1 | PREVENTIVO | |||||||
| PROGRAMA SNIPE - SERIE "A" | ||||||||||
| 1° C | X | 1 | PREVENTIVO | |||||||
| 2° C | X | 1 | ||||||||
| 3° C | X | X | 2 | RETIRADO | ||||||
| 4° B - C | X | 1 | ||||||||
| PROGRAMA LASER | ||||||||||
| 5° | X | X | X | 3 | RETIRADO | |||||
| DISCIPLINA : VOLEY | ||||||||||
| Equipo | 1ra | 2da | 3ra | 4ta | 5ta | Tot | Observación | |||
| PROGRAMA OPTIMIST | ||||||||||
| 3 años A | X | X | 2 | RETIRADO | ||||||
| 3 años B | X | X | 2 | PREVENTIVO | ||||||
| 4 años | X | 1 | ||||||||
| PROGRAMA SNIPE - SERIE "A" | ||||||||||
| 2° A | X | 1 | ||||||||
| 4° B - C | X | X | 2 | PREVENTIVO | ||||||
| PROGRAMA LASER | ||||||||||
| 5° | X | X | 2 | RETIRADO | ||||||
| DISCIPLINA : BASQUET | ||||||||||
| Equipo | 1ra | 2da | 3ra | 4ta | 5ta | Tot | Observación | |||
| SERIE "A" | ||||||||||
| 3 años A | X | X | 2 | RETIRADO | ||||||
| 3 años B | X | 1 | ||||||||
| 3° A | X | 1 | ||||||||
| 5° A - C | X | X | 2 | PREVENTIVO | ||||||
| SERIE "B" | ||||||||||
| 4 años | X | X | 2 | RETIRADO | ||||||
| 1° LASER | X | |||||||||
| 5° LASER | X | X | X | 3 | RETIRADO | |||||
martes, 27 de agosto de 2013
RELACIÓN DE WO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario