| X JUEGOS DE CONFRATERNIDAD DE PADRES DE FAMILIA 2013 | |||||||||||
| "SANDRA SALCEDO BRUSH" | |||||||||||
| DISCIPLINA: FULBITO | |||||||||||
| PROGRAMA OPTIMIST | |||||||||||
| RESULTADOS QUINTA FECHA | |||||||||||
| Hora | Equipos | Cancha | |||||||||
| 10:00 a.m. | 5 años B | vs | 3 años B | I | |||||||
| W.O. | 0 | 2 | |||||||||
| 10:50 a.m. | 2 años | vs | 5 años C | I | |||||||
| 2 | 0 | W.O. | |||||||||
| GANADOR | 4 años | vs | 5 años A | RETIRADO | |||||||
| 2 | 0 | ||||||||||
| Descansó | 3 años A | ||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | ||
| 1 | 4 años | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 12 | ||
| 2 | 3 años A | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 9 | ||
| 3 | 2 años | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 | ||
| 4 | 5 años C | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | ||
| 5 | 3 años B | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 26 | -19 | 6 | ||
| 6 | 5 años B | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | ||
| 7 | 5 años A | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 | ||
| Nota: Incluye la Resolución N° 003-2013 CJ-STM declarando ganador a 3 años B en la 3da. Fecha | |||||||||||
| PROGRAMA SNIPE - SERIE "A" | |||||||||||
| RESULTADOS QUINTA FECHA | |||||||||||
| Hora | Equipos | Cancha | |||||||||
| 10:00 a.m. | 1° C | vs | 2° A | II | |||||||
| W.O. | 0 | 2 | |||||||||
| 10:50 a.m. | 3° A | vs | 2° B | II | |||||||
| 5 | 1 | ||||||||||
| GANADOR | 4° B-C | vs | 3° C | RETIRADO | |||||||
| 2 | 0 | ||||||||||
| Descansó | 2° C | ||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | ||
| 1 | 3° A | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 12 | ||
| 2 | 2° B | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 8 | ||
| 3 | 2° A | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | ||
| 4 | 1° C | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | ||
| 5 | 4° B - C | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 6 | ||
| 6 | 2° C | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 | ||
| 7 | 3° C | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 | ||
| PROGRAMA SNIPE - SERIE "B" | |||||||||||
| RESULTADOS QUINTA FECHA | |||||||||||
| Hora | Equipos | Cancha | |||||||||
| 09:00 a.m. | 6° | vs | 3° B | III | |||||||
| 6 | 0 | ||||||||||
| 10:00 a.m. | 5° B | vs | 1° B-D | III | |||||||
| 3 | 7 | ||||||||||
| 10:50 a.m. | 5° A-C | vs | 4° A | III | |||||||
| 2 | 0 | W.O. | |||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | ||
| 1 | 5° A - C | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 13 | CLASIFICADO | |
| 2 | 1° B - D | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 10 | 18 | 10 | CLASIFICADO | |
| 3 | 3° B | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 9 | ||
| 4 | 5° B | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 13 | 12 | 6 | ||
| 5 | 6° | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 3 | ||
| 6 | 4° A | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 26 | -23 | 3 | ||
| PROGRAMA LASER | |||||||||||
| RESULTADOS QUINTA FECHA | |||||||||||
| Hora | Equipos | Cancha | |||||||||
| 09:00 a.m. | 5° | vs | 4° | I | |||||||
| W.O. | 0 | 2 | |||||||||
| 09:00 a.m. | 3° | vs | 1° | II | |||||||
| 7 | 0 | ||||||||||
| Descansó | 2° | ||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | ||
| 1 | 3° | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 9 | ||
| 2 | 4° | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | ||
| 3 | 2° | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 | ||
| 4 | 1° | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 | ||
| 5 | 5° | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -16 | 0 | ||
| DISCIPLINA : VOLEY | |||||||||||
| PROGRAMA OPTIMIST | |||||||||||
| RESULTADOS QUINTA FECHA | |||||||||||
| Hora | Equipos | Cancha | |||||||||
| 09:00 a.m. | 5 años A | vs | 4 años | I | |||||||
| 0 | 2 | ||||||||||
| 17 | 25 | ||||||||||
| 23 | 25 | ||||||||||
| 10:00 a.m. | 5 años B | vs | 3 años B | I | |||||||
| 0 | 2 | ||||||||||
| 17 | 25 | ||||||||||
| 9 | 25 | ||||||||||
| 10:50 a.m. | 2 años | vs | 5 años C | I | |||||||
| 2 | 1 | ||||||||||
| 25 | 17 | ||||||||||
| 23 | 25 | ||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||
| RETIRADO | 3 años A | ||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | Pts. | |||
| 1 | 4 años | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | |||
| 2 | 5 años B | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | |||
| 3 | 2 años | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 | |||
| 4 | 5 años A | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | |||
| 5 | 3 años B | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 6 | |||
| 6 | 5 años C | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | |||
| 7 | 3 años A | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | |||
| PROGRAMA SNIPE - SERIE "A" | |||||||||||
| RESULTADOS QUINTA FECHA | |||||||||||
| Hora | Equipos | Cancha | |||||||||
| 09:00 a.m. | 4° B-C | vs | 3° C | II | |||||||
| 2 | 0 | ||||||||||
| 10:00 a.m. | 1° C | vs | 2° A | II | |||||||
| 0 | 2 | ||||||||||
| 10:50 a.m. | 3° A | vs | 2° B | II | |||||||
| 1 | 2 | ||||||||||
| Descansa | 2° C | ||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | DF | Pts. | |||
| 1 | 2° B | 5 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 | |||
| 2 | 1° C | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | |||
| 3 | 3° A | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | |||
| 4 | 2° A | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | |||
| 5 | 2° C | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | |||
| 6 | 4° B - C | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 | |||
| 7 | 3° C | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 | |||
| Nota: Incluye la Resolución N° 004-2013 CJ-STM declarando ganador a 3° A en la 3ra. Fecha | |||||||||||
| PROGRAMA SNIPE - SERIE "B" | |||||||||||
| RESULTADOS QUINTA FECHA | |||||||||||
| Hora | Equipos | Cancha | |||||||||
| 09:00 a.m. | 6° | vs | 3° B | III | |||||||
| 2 | 0 | W.O. | |||||||||
| 25 | 0 | ||||||||||
| 25 | 0 | ||||||||||
| 10:00 a.m. | 1° A | vs | 1° B-D | III | |||||||
| 1 | 2 | ||||||||||
| 10 | 25 | ||||||||||
| 25 | 17 | ||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||
| GANADOR | 5° A-C | vs | 4° A | RETIRADO | |||||||
| 2 | 0 | ||||||||||
| 25 | 0 | ||||||||||
| 25 | 0 | ||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||||
| N° | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | Pts. | |||
| 1 | 5° A - C | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 8 | 15 | CLASIFICADO | ||
| 2 | 1° B - D | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 12 | CLASIFICADO | ||
| 3 | 6° | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 | |||
| 4 | 1° A | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 | |||
| 5 | 3° B | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 | |||
| 6 | 4° A | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 0 | |||
| Nota: Incluye la Resolución N° 002-2013 CJ-STM declarando ganador a 6° en la 2da. Fecha | |||||||||||
| PROGRAMA LASER | |||||||||||
| RESULTADOS CUARTA FECHA | |||||||||||
| Hora | Equipos | Cancha | |||||||||
| 10:50 a.m. | 1° | vs | 2° | III | |||||||
| 2 | 0 | ||||||||||
| 25 | 19 | ||||||||||
| 25 | 19 | ||||||||||
| GANADOR | 3° | vs | 5° | RETIRADO | |||||||
| 2 | 0 | ||||||||||
| 25 | 0 | ||||||||||
| 25 | 0 | ||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | Pts. | |||
| 1 | 1° | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | |||
| 2 | 2° | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | |||
| 3 | 3° | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |||
| 4 | 5° | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 | |||
| DISCIPLINA : BASQUET | |||||||||||
| SERIE "A" | |||||||||||
| RESULTADOS CUARTA FECHA | |||||||||||
| Hora | Equipos | Cancha | |||||||||
| 11:30 a.m. | 3 años B | vs | 1° B-D | I | |||||||
| 0 | 3 | ||||||||||
| 6 | 16 | ||||||||||
| 12:15 p.m. | 5 años C | vs | 3° B | I | |||||||
| 0 | 3 | ||||||||||
| 7 | 13 | ||||||||||
| 11:30 a.m. | 3° A | vs | 5° A-C | III | |||||||
| 3 | 0 | W.O | |||||||||
| 20 | 0 | ||||||||||
| RETIRADO | 3 años A | ||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | CF | CC | DC | Pts. | |||
| 1 | 1° B - D | 4 | 4 | 0 | 74 | 15 | 59 | 12 | |||
| 2 | 5 años C | 4 | 3 | 1 | 67 | 13 | 54 | 9 | |||
| 3 | 3° B | 4 | 3 | 1 | 51 | 33 | 18 | 9 | |||
| 4 | 3° A | 3 | 1 | 2 | 25 | 42 | -17 | 3 | |||
| 5 | 5° A - C | 3 | 1 | 2 | 20 | 40 | -20 | 3 | |||
| 6 | 3 años B | 3 | 0 | 3 | 16 | 50 | -34 | 0 | |||
| 7 | 3 años A | 3 | 0 | 3 | 0 | 60 | -60 | 0 | |||
| SERIE "B" | |||||||||||
| RESULTADOS CUARTA FECHA | |||||||||||
| Hora | Equipos | Cancha | |||||||||
| 11:30 a.m. | 1° L | vs | 2° A | II | |||||||
| 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | 19 | ||||||||||
| 12:15 p.m. | 4° A | vs | 5 años B | II | |||||||
| 0 | 3 | ||||||||||
| 13 | 17 | ||||||||||
| 12:15 p.m. | 6° | vs | 2° C | III | |||||||
| 3 | 0 | ||||||||||
| 18 | 7 | ||||||||||
| RETIRADO | 5° L | vs | 4 años | RETIRADO | |||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | CF | CC | DC | Pts. | |||
| 1 | 6° | 4 | 4 | 0 | 64 | 11 | 53 | 12 | |||
| 2 | 5 años B | 4 | 3 | 1 | 62 | 28 | 34 | 9 | |||
| 3 | 2° A | 4 | 3 | 1 | 50 | 16 | 34 | 9 | |||
| 4 | 4° A | 4 | 2 | 2 | 45 | 29 | 16 | 6 | |||
| 5 | 2° C | 4 | 2 | 2 | 35 | 34 | 1 | 6 | |||
| 6 | 1° LASER | 4 | 1 | 3 | 29 | 47 | -18 | 3 | |||
| 7 | 5° LASER | 4 | 0 | 3 | 0 | 60 | -60 | 0 | |||
| 8 | 4 años | 4 | 0 | 3 | 0 | 60 | -60 | 0 | |||
martes, 27 de agosto de 2013
TABLA DE POSICIONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario