| X JUEGOS DE CONFRATERNIDAD DE PADRES DE FAMILIA 2013 | |||||||||
| "SANDRA SALCEDO BRUSH" | |||||||||
| DISCIPLINA: FULBITO | |||||||||
| PROGRAMA OPTIMIST | |||||||||
| 5° Fecha - 25 Agosto | |||||||||
| Hora | Equipos | Cancha | |||||||
| 10:00 a.m. | 5 años B | vs | 3 años B | I | |||||
| 10:50 a.m. | 2 años | vs | 5 años C | I | |||||
| Descansa | 3 años A | ||||||||
| ENCUENTRO NO PROGRAMADO | |||||||||
| GANADOR | 4 años | vs | 5 años A | RETIRADO | |||||
| PROGRAMA SNIPE - SERIE "A" | |||||||||
| 5° Fecha - 25 Agosto | |||||||||
| Hora | Equipos | Cancha | |||||||
| 10:00 a.m. | 1° C | vs | 2° A | II | |||||
| 10:50 a.m. | 3° A | vs | 2° B | II | |||||
| Descansa | 2° C | ||||||||
| ENCUENTRO NO PROGRAMADO | |||||||||
| GANADOR | 4° B-C | vs | 3° C | RETIRADO | |||||
| PROGRAMA SNIPE - SERIE "B" | |||||||||
| 5° Fecha - 25 Agosto | |||||||||
| Hora | Equipos | Cancha | |||||||
| 09:00 a.m. | 6° | vs | 3° B | III | |||||
| 10:00 a.m. | 5° B | vs | 1° B-D | III | |||||
| 10:50 a.m. | 5° A-C | vs | 4° A | III | |||||
| PROGRAMA LASER | |||||||||
| 5° Fecha - 25 Agosto | |||||||||
| Hora | Equipos | Cancha | |||||||
| 09:00 a.m. | 5° | vs | 4° | I | |||||
| 09:00 a.m. | 3° | vs | 1° | II | |||||
| Descansa | 2° | ||||||||
| DISCIPLINA : VOLEY | |||||||||
| PROGRAMA OPTIMIST | |||||||||
| 5° Fecha - 25 Agosto | |||||||||
| Hora | Equipos | Cancha | |||||||
| 09:00 a.m. | 5 años A | vs | 4 años | I | |||||
| 10:00 a.m. | 5 años B | vs | 3 años B | I | |||||
| 10:50 a.m. | 2 años | vs | 5 años C | I | |||||
| RETIRADO | 3 años A | ||||||||
| PROGRAMA SNIPE - SERIE "A" | |||||||||
| 5° Fecha - 25 Agosto | |||||||||
| Hora | Equipos | Cancha | |||||||
| 09:00 a.m. | 4° B-C | vs | 3° C | II | |||||
| 10:00 a.m. | 1° C | vs | 2° A | II | |||||
| 10:50 a.m. | 3° A | vs | 2° B | II | |||||
| Descansa | 2° C | ||||||||
| PROGRAMA SNIPE - SERIE "B" | |||||||||
| 5° Fecha - 25 Agosto | |||||||||
| Hora | Equipos | Cancha | |||||||
| 09:00 a.m. | 6° | vs | 3° B | III | |||||
| 10:00 a.m. | 1° A | vs | 1° B-D | III | |||||
| ENCUENTRO NO PROGRAMADO | |||||||||
| GANADOR | 5° A-C | vs | 4° A | RETIRADO | |||||
| PROGRAMA LASER | |||||||||
| 4° Fecha - 25 Agosto | |||||||||
| Hora | Equipos | Cancha | |||||||
| 10:50 a.m. | 1° | vs | 2° | III | |||||
| ENCUENTRO NO PROGRAMADO | |||||||||
| GANADOR | 3° | vs | 5° | RETIRADO | |||||
| DISCIPLINA : BASQUET | |||||||||
| SERIE "A" | |||||||||
| 4° Fecha - 25 Agosto | |||||||||
| Hora | Equipos | Cancha | |||||||
| 11:30 a.m. | 3 años B | vs | 1° B-D | I | |||||
| 12:15 p.m. | 5 años C | vs | 3° B | I | |||||
| 11:30 a.m. | 3° A | vs | 5° A-C | III | |||||
| RETIRADO | 3 años A | ||||||||
| SERIE "B" | |||||||||
| 4° Fecha - 25 Agosto | |||||||||
| Hora | Equipos | Cancha | |||||||
| 11:30 a.m. | 1° L | vs | 2° A | II | |||||
| 12:15 p.m. | 4° A | vs | 5 años B | II | |||||
| 12:15 p.m. | 6° | vs | 2° C | III | |||||
| ENCUENTRO NO PROGRAMADO | |||||||||
| RETIRADO | 5° L | vs | 4 años | RETIRADO | |||||
miércoles, 21 de agosto de 2013
PROGRAMACIÓN: 25 DE AGOSTO DE 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario