| FULBITO - FECHA N° 05 | ||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 09:30 | 1 SNIPE vs 4 - A | I | 09:30 | 5 SNIPE vs 4 - B | II | |
| 10:30 | 5 LASER vs 4 AÑOS | I | 10:30 | 3 LASER vs 3 AÑOS | II | |
| GRUPO "C" | GRUPO "D" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 09:30 | 3 SNIPE vs 4 - C | III | 09:30 | 2 SNIPE vs 6 SNIPE | IV | |
| 10:30 | 4 LASER vs 2 AÑOS | III | 10:30 | 1 LASER vs 5 AÑOS | IV | |
| VOLEY - FECHA N° 05 | ||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 09:30 | 5 AÑOS vs 4 - A | I | 09:30 | 4 AÑOS vs 4 - B | II | |
| DESCANSA | 6 SNIPE | 10:30 | 1 LASER v 1 SNIPE | II | ||
| GRUPO "C" | GRUPO "D" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 09:30 | 3 AÑOS vs 4 - C | III | 10:30 | 3 LASER vs 2 SNIPE | I | |
| 10:30 | 4 LASER vs 3 SNIPE | III | DESCANSA | 5 SNIPE | ||
| BASQUET - FECHA N° 04 | ||||||
| } | ||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 11:30 | 3 SNIPE vs 4 - B | I | 11:30 | 4 - C vs 5 SNIPE | II | |
| 12:30 | 4 - A vs 6 SNIPE | I | 12:30 | 2 LASER vs 3 AÑOS | II | |
| 11:30 | 3 LASER vs 2 SNIPE | III | DESCANSA | 4 AÑOS | ||
viernes, 25 de septiembre de 2015
FIXTURE :DOMINGO, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015
jueves, 17 de septiembre de 2015
FIXTURE DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015
| FULBITO - FECHA N° 04 | ||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 09:30 | 4 AÑOS vs 4 - A | IV | 09:30 | 3 AÑOS vs 4 - B | I | |
| 10:30 | 5 LASER vs 1 SNIPE | IV | 10:30 | 3 LASER vs 5 SNIPE | I | |
| GRUPO "C" | GRUPO "D" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 09:30 | 2 AÑOS vs 4 - C | II | 09:30 | 5 AÑOS vs 6 SNIPE | III | |
| 10:30 | 4 LASER vs 3 SNIPE | II | 10:30 | 1 LASER vs 2 SNIPE | III | |
| VOLEY - FECHA N° 04 | ||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 09:30 | 6 SNIPE vs 4 - A | I | 09:30 | 1 SNIPE vs 4 - B | II | |
| DESCANSA | 5 AÑOS | 10:30 | 1 LASER vs 4 AÑOS | II | ||
| GRUPO "C" | GRUPO "D" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 09:30 | 3 SNIPE vs 4 - C | III | 10:30 | 5 SNIPE vs 2 SNIPE | I | |
| 10:30 | 4 LASER vs 3 AÑOS | III | DESCANSA | 3 LASER | ||
| BASQUET - FECHA N° 03 | ||||||
| } | ||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 11:30 | 2 SNIPE vs 4 - B | I | 11:30 | 4 AÑOS vs 5 SNIPE | II | |
| 12:30 | 3 SNIPE vs 6 SNIPE | I | 12:30 | 4 - C vs 3 AÑOS | II | |
| 11:30 | 3 LASER vs 4 - A | III | DESCANSA | 2 LASER | ||
TABLA DE POSICIONES BASQUET - FECHA N° 02
| GRUPO "A" | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | P | CF | CC | DC | Pts. | |
| 1 | 6 SNIPE | 2 | 2 | 0 | 50 | 2 | 48 | 6 | |
| 2 | 3 SNIPE | 2 | 2 | 0 | 46 | 40 | 6 | 6 | |
| 3 | 4 - B | 2 | 1 | 1 | 18 | 41 | -23 | 3 | |
| 4 | 2 SNIPE | 2 | 1 | 1 | 25 | 37 | -12 | 2 | |
| 5 | 4 - A | 2 | 0 | 2 | 41 | 50 | -9 | 0 | |
| 6 | 3 LASER | 2 | 0 | 2 | 27 | 37 | -10 | 0 | |
| 2 SNIPE ha generado W.O. en 2da. Fecha , pierde 01 punto | |||||||||
| GRUPO "B" | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | P | GF | GC | DF | Pts. | |
| 1 | 2 LASER | 2 | 2 | 0 | 74 | 18 | 56 | 6 | |
| 2 | 5 SNIPE | 1 | 1 | 0 | 27 | 20 | 7 | 3 | |
| 3 | 4 AÑOS | 2 | 1 | 1 | 36 | 38 | -2 | 3 | |
| 4 | 4 - C | 1 | 0 | 1 | 2 | 36 | -34 | 0 | |
| 5 | 3 AÑOS | 2 | 0 | 2 | 20 | 47 | -27 | -1 | |
| 3 AÑOS ha generado W.O. en 2da. Fecha , pierde 01 punto | |||||||||
TABLA DE POSICIONES VOLEY - FECHA N° 03
| GRUPO "A" | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | P | SF | SC | DS | Pts. | |
| 1 | 5 AÑOS | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| 2 | 4 - A | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 6 SNIPE | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| GRUPO "B" | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | P | SF | SC | DS | Pts. | |
| 1 | 1 SNIPE | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | |
| 2 | 1 LASER | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| 3 | 4 AÑOS | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| 4 | 4 - B | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 1 LASER y 4 - B han generado W.O. en 2da. Fecha , pierden 01 punto | |||||||||
| GRUPO "C" | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | P | SF | SC | DS | Pts. | |
| 1 | 4 - C | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | |
| 2 | 4 LASER | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 SNIPE | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 AÑOS | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 4 LASER pierde 02 puntos por inscripción extemporánea | |||||||||
| GRUPO "D" | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | P | SF | SC | DS | Pts. | |
| 1 | 5 SNIPE | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 SNIPE | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 LASER | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
TABLA DE POSICIONES FULBITO - FECHA N° 03
| GRUPO "A" | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | 4 AÑOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| 2 | 1 SNIPE | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 |
| 3 | 4 - A | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | 5 LASER | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
| GRUPO "B" | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | 4 - B | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 |
| 2 | 5 SNIPE | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 |
| 3 | 3 LASER | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 3 |
| 4 | 3 AÑOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| GRUPO "C" | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | 4 LASER | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 9 |
| 2 | 4 - C | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 |
| 3 | 2 AÑOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 4 | 3 SNIPE | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 |
| GRUPO "D" | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | 6 SNIPE | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 2 | 5 AÑOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| 3 | 1 LASER | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 3 |
| 4 | 2 SNIPE | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
miércoles, 9 de septiembre de 2015
FIXTURE DOMINGO 13 DE SETIEMBRE
| DOMINGO, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | ||||||
| FULBITO - FECHA N° 03 | ||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 09:30 | 1 SNIPE vs 4 AÑOS | III | 09:30 | 5 SNIPE vs 3 AÑOS | IV | |
| 10:30 | 5 LASER vs 4 - A | III | 10:30 | 3 LASER vs 4 - B | IV | |
| GRUPO "C" | GRUPO "D" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 09:30 | 3 SNIPE vs 2 AÑOS | I | 09:30 | 2 SNIPE vs 5 AÑOS | II | |
| 10:30 | 4 LASER vs 4 - C | I | 10:30 | 1 LASER vs 6 SNIPE | II | |
| VOLEY - FECHA N° 03 | ||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 09:30 | 5 AÑOS vs 6 SNIPE | I | 09:30 | 4 AÑOS vs 1 SNIPE | II | |
| DESCANSA | 4 - A | 10:30 | 1 LASER vs 4 - B | II | ||
| GRUPO "C" | GRUPO "D" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 09:30 | 3 AÑOS vs 3 SNIPE | III | 10:30 | 3 LASER vs 5 SNIPE | I | |
| 10:30 | 4 LASER vs 4 - C | III | DESCANSA | 2 SNIPE | ||
| BASQUET - FECHA N° 02 | ||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 11:30 | 2 SNIPE vs 6 SNIPE | I | 11:30 | 4 AÑOS vs 3 AÑOS | II | |
| 12:30 | 4 - A vs 3 SNIPE | I | 12:30 | 2 LASER vs 4 - C | II | |
| 11:30 | 3 LASER vs 4 - B | III | DESCANSA | 5 SNIPE | ||
| DOMINGO, 06 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | |||||||||
| BASQUET - FECHA N° 01 | |||||||||
| GRUPO "A" | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | P | CF | CC | DC | Pts. | |
| 1 | 6 SNIPE | 1 | 1 | 0 | 30 | 2 | 28 | 3 | |
| 2 | 2 SNIPE | 1 | 1 | 0 | 25 | 17 | 8 | 3 | |
| 3 | 3 SNIPE | 1 | 1 | 0 | 21 | 16 | 5 | 3 | |
| 4 | 3 LASER | 1 | 0 | 1 | 16 | 21 | -5 | 0 | |
| 5 | 4 - A | 1 | 0 | 1 | 17 | 25 | -8 | 0 | |
| 6 | 4 - B | 1 | 0 | 1 | 2 | 30 | -28 | 0 | |
| GRUPO "B" | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | P | GF | GC | DF | Pts. | |
| 1 | 2 LASER | 1 | 1 | 0 | 38 | 16 | 22 | 3 | |
| 2 | 5 SNIPE | 1 | 1 | 0 | 27 | 20 | 7 | 3 | |
| 3 | 3 AÑOS | 1 | 0 | 1 | 20 | 27 | -7 | 0 | |
| 4 | 4 AÑOS | 1 | 0 | 1 | 16 | 38 | -22 | 0 | |
| 5 | 4 - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)