| DOMINGO, 06 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | |||||||||
| FULBITO - FECHA N° 02 | |||||||||
| GRUPO "A" | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | 1 SNIPE | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| 2 | 4 AÑOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | 4 - A | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 5 LASER | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| GRUPO "B" | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | 3 LASER | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 2 | 4 - B | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 3 | 5 SNIPE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4 | 3 AÑOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| GRUPO "C" | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | 4 LASER | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 |
| 2 | 4 - C | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 3 | 2 AÑOS | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 1 |
| 4 | 3 SNIPE | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
| GRUPO "D" | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | 6 SNIPE | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 2 | 5 AÑOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 |
| 3 | 1 LASER | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 4 | 2 SNIPE | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
miércoles, 9 de septiembre de 2015
TABLA DE POSICIONES FULBITO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario