| DOMINGO, 06 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | |||||||||
| VOLEY - FECHA N° 02 | |||||||||
| GRUPO "A" | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | P | SF | SC | DS | Pts. | |
| 1 | 5 AÑOS | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | 4 - A | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 6 SNIPE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| GRUPO "B" | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | P | SF | SC | DS | Pts. | |
| 1 | 1 SNIPE | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| 2 | 4 AÑOS | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 LASER | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 4 - B | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | -1 | |
| 1 LASER y 4 - B han generado W.O. , pierden 01 punto | |||||||||
| GRUPO "C" | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | P | SF | SC | DS | Pts. | |
| 1 | 4 - C | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| 2 | 4 LASER | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| 3 | 3 SNIPE | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 4 | 3 AÑOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 4 LASER pierde 02 puntos por inscripción extemporánea | |||||||||
| GRUPO "D" | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | P | SF | SC | DS | Pts. | |
| 1 | 5 SNIPE | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 SNIPE | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 LASER | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
miércoles, 9 de septiembre de 2015
TABLA DE POSICIONES VOLEY
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario