| DOMINGO, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | ||||||
| FULBITO - FECHA N° 03 | ||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 09:30 | 1 SNIPE vs 4 AÑOS | III | 09:30 | 5 SNIPE vs 3 AÑOS | IV | |
| 10:30 | 5 LASER vs 4 - A | III | 10:30 | 3 LASER vs 4 - B | IV | |
| GRUPO "C" | GRUPO "D" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 09:30 | 3 SNIPE vs 2 AÑOS | I | 09:30 | 2 SNIPE vs 5 AÑOS | II | |
| 10:30 | 4 LASER vs 4 - C | I | 10:30 | 1 LASER vs 6 SNIPE | II | |
| VOLEY - FECHA N° 03 | ||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 09:30 | 5 AÑOS vs 6 SNIPE | I | 09:30 | 4 AÑOS vs 1 SNIPE | II | |
| DESCANSA | 4 - A | 10:30 | 1 LASER vs 4 - B | II | ||
| GRUPO "C" | GRUPO "D" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 09:30 | 3 AÑOS vs 3 SNIPE | III | 10:30 | 3 LASER vs 5 SNIPE | I | |
| 10:30 | 4 LASER vs 4 - C | III | DESCANSA | 2 SNIPE | ||
| BASQUET - FECHA N° 02 | ||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 11:30 | 2 SNIPE vs 6 SNIPE | I | 11:30 | 4 AÑOS vs 3 AÑOS | II | |
| 12:30 | 4 - A vs 3 SNIPE | I | 12:30 | 2 LASER vs 4 - C | II | |
| 11:30 | 3 LASER vs 4 - B | III | DESCANSA | 5 SNIPE | ||
miércoles, 9 de septiembre de 2015
FIXTURE DOMINGO 13 DE SETIEMBRE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario