jueves, 17 de septiembre de 2015

TABLA DE POSICIONES FULBITO - FECHA N° 03


GRUPO "A"
Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 4 AÑOS 3 2 0 1 9 2 7 6
2 1 SNIPE 3 2 0 1 10 7 3 6
3 4  - A 3 1 0 2 1 3 -2 3
4 5 LASER 3 1 0 2 3 11 -8 3










GRUPO "B"
Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 4  -  B 3 2 0 1 12 10 2 6
2 5 SNIPE 3 2 0 1 9 8 1 6
3 3 LASER 3 1 0 2 12 8 4 3
4 3 AÑOS 3 1 0 2 6 13 -7 3










GRUPO "C"
Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 4 LASER 3 3 0 0 14 6 8 9
2 4  -  C 3 1 1 1 9 7 2 4
3 2 AÑOS 3 1 1 1 12 12 0 4
4 3 SNIPE 3 0 0 3 7 17 -10 0










GRUPO "D"
Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 6 SNIPE 3 2 1 0 9 5 4 7
2 5 AÑOS 3 2 0 1 10 4 6 6
3 1 LASER 3 1 0 2 6 14 -8 3
4 2 SNIPE 3 0 1 2 4 6 -2 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario