| XII JUEGOS DE CONFRATERNIDAD DE PADRES DE FAMILIA 2015 | |||||||
| "EXCMO. MONSEÑOR JESÚS MOLINÉ LABARTA" | |||||||
| DOMINGO, 06 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | |||||||
| FULBITO - FECHA N° 02 | |||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | ||||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | ||
| 09:30 | 1 SNIPE vs 4 - A | II | 09:30 | 5 SNIPE vs 4 - B | III | ||
| 2 - 0 | 2 - 5 | ||||||
| 10:30 | 5 LASER vs 4 AÑOS | II | 10:30 | 3 LASER vs 3 AÑOS | III | ||
| 0 - 4 | 7 - 2 | ||||||
| GRUPO "C" | GRUPO "D" | ||||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | ||
| 09:30 | 3 SNIPE vs 4 - C | IV | 09:30 | 2 SNIPE vs 6 SNIPE | I | ||
| 5 - 2 | 1 - 1 | ||||||
| 10:30 | 4 LASER vs 2 AÑOS | IV | 10:30 | 1 LASER vs 5 AÑOS | I | ||
| 7 - 2 | 0 - 7 | ||||||
| VOLEY - FECHA N° 02 | |||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | ||||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | ||
| 09:30 | 5 AÑOS vs 4 - A | I | 09:30 | 4 AÑOS vs 4 - B | II | ||
| 25 - 09 | 25 - 00 | ||||||
| 25 - 17 | 25 - 00 | ||||||
| 2 - 0 | 2 - 0 | W.O | |||||
| DESCANSA | 6 SNIPE | 10:30 | 1 LASER v 1 SNIPE | II | |||
| 00 - 25 | |||||||
| 00 - 25 | |||||||
| W.O | 0 - 2 | ||||||
| GRUPO "C" | GRUPO "D" | ||||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | ||
| 09:30 | 3 AÑOS vs 4 - C | III | 10:30 | 3 LASER vs 2 SNIPE | I | ||
| 21 - 25 | 09 - 25 | ||||||
| 17 - 25 | 14 - 25 | ||||||
| 0 - 2 | 0 - 2 | ||||||
| 10:30 | 3 SNIPE vs 4 LASER | III | DESCANSA | 5 SNIPE | |||
| 13 - 25 | |||||||
| 19 - 25 | |||||||
| 0 - 2 | |||||||
| 12:30 | 3 AÑOS vs 4 LASER | III | |||||
| 07 - 25 | |||||||
| 12 - 25 | |||||||
| 0 - 2 | |||||||
| BASQUET - FECHA N° 01 | |||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | ||||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | ||
| 11:30 | 6 SNIPE vs 4 - B | I | 11:30 | 5 SNIPE vs 3 AÑOS | II | ||
| 08 - 00 | 06 - 06 | ||||||
| 04 - 00 | 07 - 07 | ||||||
| 18 - 02 | 03 - 03 | ||||||
| 10 - 00 | 11 - 04 | ||||||
| 30 - 02 | 27 - 20 | ||||||
| 12:30 | 4 - A vs 2 SNIPE | I | 12:30 | 2 LASER vs 4 AÑOS | II | ||
| 06 - 08 | 12 - 02 | ||||||
| 07 - 06 | 10 - 06 | ||||||
| 02 - 09 | 10 - 08 | ||||||
| 02 - 02 | 06 - 00 | ||||||
| 17 - 25 | 38 - 16 | ||||||
| 11:30 | 3 LASER vs 3 SNIPE | III | DESCANSA | 4 - C | |||
| 06 - 11 | |||||||
| 02 - 02 | |||||||
| 03 - 04 | |||||||
| 05 - 04 | |||||||
| 16 - 21 | |||||||
miércoles, 9 de septiembre de 2015
RESULTADOS Y TABLA DE POSICIONES - SEGUNDA FECHA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario