miércoles, 9 de septiembre de 2015

DOMINGO, 06 DE SEPTIEMBRE DE 2015
BASQUET -  FECHA N° 01
GRUPO "A"    
Pos Equipo   J G P CF CC DC Pts.
1 6 SNIPE   1 1 0 30 2 28 3
2 2 SNIPE   1 1 0 25 17 8 3
3 3 SNIPE   1 1 0 21 16 5 3
4 3 LASER   1 0 1 16 21 -5 0
5 4 - A   1 0 1 17 25 -8 0
6 4 - B   1 0 1 2 30 -28 0
GRUPO "B"
Pos Equipo   J G P GF GC DF Pts.
1 2 LASER   1 1 0 38 16 22 3
2 5 SNIPE   1 1 0 27 20 7 3
3 3 AÑOS   1 0 1 20 27 -7 0
4 4 AÑOS   1 0 1 16 38 -22 0
5 4 - C   0 0 0 0 0 0 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario