| FULBITO - FECHA N° 05 | ||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 09:30 | 1 SNIPE vs 4 - A | I | 09:30 | 5 SNIPE vs 4 - B | II | |
| 10:30 | 5 LASER vs 4 AÑOS | I | 10:30 | 3 LASER vs 3 AÑOS | II | |
| GRUPO "C" | GRUPO "D" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 09:30 | 3 SNIPE vs 4 - C | III | 09:30 | 2 SNIPE vs 6 SNIPE | IV | |
| 10:30 | 4 LASER vs 2 AÑOS | III | 10:30 | 1 LASER vs 5 AÑOS | IV | |
| VOLEY - FECHA N° 05 | ||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 09:30 | 5 AÑOS vs 4 - A | I | 09:30 | 4 AÑOS vs 4 - B | II | |
| DESCANSA | 6 SNIPE | 10:30 | 1 LASER v 1 SNIPE | II | ||
| GRUPO "C" | GRUPO "D" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 09:30 | 3 AÑOS vs 4 - C | III | 10:30 | 3 LASER vs 2 SNIPE | I | |
| 10:30 | 4 LASER vs 3 SNIPE | III | DESCANSA | 5 SNIPE | ||
| BASQUET - FECHA N° 04 | ||||||
| } | ||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 11:30 | 3 SNIPE vs 4 - B | I | 11:30 | 4 - C vs 5 SNIPE | II | |
| 12:30 | 4 - A vs 6 SNIPE | I | 12:30 | 2 LASER vs 3 AÑOS | II | |
| 11:30 | 3 LASER vs 2 SNIPE | III | DESCANSA | 4 AÑOS | ||
viernes, 25 de septiembre de 2015
FIXTURE :DOMINGO, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario