| GRUPO "A" | GRUPO "B" | |||||
| 3° "A" | 3° "C" | |||||
| 2 años | 3 años | |||||
| 2° secund | 1° secund | |||||
| 2° snipe | 5° snipe | |||||
| 4° SNIPE | ||||||
| Fecha 1 | GRUPO "A" | 12/10/2014 | Fecha 1 | GRUPO "B" | 12/10/2014 | |
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 11:30 | 2 años v 3° "A" | I | 11:30 | 3 años v 3° "C" | II | |
| 12:30 | 2° snipe v 2° secund | I | 12:30 | 4° SNIPE v 1° secund | II | |
| DESCANSA | 5° snipe | |||||
| Fecha 2 | GRUPO "A" | 19/10/2014 | Fecha 2 | GRUPO "B" | 19/10/2014 | |
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 11:30 | 2° secund v 3° "A" | I | 11:30 | 1° secund v 3° "C" | II | |
| 12:30 | 2° snipe v 2 años | I | 12:30 | 4° SNIPE v 5° snipe | II | |
| DESCANSA | 3 años | |||||
| Fecha 3 | GRUPO "A" | 26/10/2014 | Fecha 3 | GRUPO "B" | 26/10/2014 | |
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 11:30 | 2° secund v 2 años | I | 11:30 | 1° secund v 3 años | II | |
| 12:30 | 2° snipe v 3° "A" | I | 12:30 | 5° snipe v 3° "C" | II | |
| DESCANSA | 4° SNIPE | |||||
| Fecha 4 | GRUPO "A" | 02/11/2014 | ||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | ||||
| 11:30 | 5° snipe v 3 años | I | ||||
| 11:30 | 4° SNIPE v 3° "C" | II | ||||
| DESCANSA | 1° secund | |||||
| Fecha 5 | GRUPO "A" | 09/11/2014 | ||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | ||||
| 11:30 | 5° snipe v 1° secund | I | ||||
| 11:30 | 4° SNIPE v 3 años | II | ||||
| DESCANSA | 3° "C" | |||||
| Fecha 6 | SEMIFINAL | 16/11/2014 | ||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | ||||
| 11:30 | 1 G - A vs 2 G - B | I | (17) | |||
| 11:30 | 1 G - B vs 2 G - A | II | (18) | |||
| Fecha 7 | FINAL | 30/11/2014 | ||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | 1 ER. PUESTO | Ganador 20 | ||
| 11:30 | Perd.(17) vs Perd.(18) | I | (19) | 2 DO. PUESTO | Perdedor 20 | |
| 11:30 | Gan.(17) vs Gan.(18) | II | (20) | 3 ER. PUESTO | Ganador 19 | |
martes, 7 de octubre de 2014
FIXTURE BASQUET
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario