| RESULTADOS | ||||||
| SEGUNDA FECHA DEPORTIVA | ||||||
| FULBITO | ||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 09:30 | Snipe 6° v 3° "A" | I | 09:30 | Snipe 5° v 3° "B" | II | |
| 4 - 3 | 1 - 2 | |||||
| 10:30 | Laser 4 v 5 años | I | 10:30 | Laser 2 v 4 años | II | |
| 5 - 2 | 1 - 1 | |||||
| GRUPO "C" | GRUPO "D" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 09:30 | Snipe 2° v 3"C" | III | 11:20 | Snipe 4° v Laser 5 | I | |
| 0 - 0 | 4 - 1 | |||||
| 10:30 | Laser 3 v 3 años | III | 11:20 | Laser 1 v Snipe 1° | II | |
| 4 - 1 | W.O. | 0 - 2 | ||||
| VOLEY | ||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 09:30 | 3 años v 3° "A" | I | 09:30 | 5 años v 3° "B" | II | |
| 25 - 00 | 25 - 20 | |||||
| 25 - 00 | 25 - 22 | |||||
| 2 - 0 | W.O. | 2 - 0 | ||||
| 10:30 | 6° snipe v 1° snipe | I | 10:30 | 1° laser v 5° snipe | II | |
| 25 - 13 | 00 - 25 | |||||
| 25 - 15 | 00 - 25 | |||||
| 2 - 0 | W.O. | 0 - 2 | ||||
| 09:30 | 3° laser v 4 años | III | 10:30 | 2° laser v 4° snipe | III | |
| 25 - 22 | 25 - 20 | |||||
| 25 - 21 | 30 - 28 | |||||
| 2 - 0 | 2 - 0 | |||||
| DESCANSÓ | 2° snipe | DESCANSÓ | 3"C" | |||
| BASQUET | ||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 11:30 | 2 años v 3° "A" | I | 11:30 | 3 años v 3° "C" | II | |
| 02 - 10 | 06 - 00 | |||||
| 09 - 14 | 12 - 09 | |||||
| 09 - 26 | 16 - 13 | |||||
| 11 - 28 | 21 - 16 | |||||
| 12:30 | 2° snipe v 2° secund | I | 12:30 | 4° Snipe v 1° secund | II | |
| 02 - 00 | 04 - 09 | |||||
| 08 - 00 | 09 - 17 | |||||
| 12 - 04 | 15 - 25 | |||||
| 20 - 08 | 17 - 43 | |||||
| DESCANSA | 5° snipe | |||||
jueves, 16 de octubre de 2014
RESULTADO DEL 12-10-2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario