jueves, 16 de octubre de 2014

TABLA DE POSICIONES: FULBITO


GRUPO "A"
Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Laser 4 2 1 1 0 6 3 3 4
2 Snipe 6° 2 1 1 0 5 4 1 4
3  5 años 2 1 0 1 4 5 -1 3
4 3° "A" 2 0 0 2 3 6 -3 0










GRUPO "B"
Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 3° "B" 2 2 0 0 9 3 6 6
2 Snipe 5° 2 1 0 1 3 2 1 3
3 Laser 2 2 0 1 1 1 3 -2 1
4  4 años 2 0 1 1 3 8 -5 1










GRUPO "C"
Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Laser 3 2 2 0 0 8 4 4 6
2 3"C" 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Snipe 2° 2 0 1 1 3 4 -1 1
4  3 años 2 0 0 2 2 6 -4 0










GRUPO "D"
Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Snipe 4° 2 2 0 0 8 4 4 6
2 Snipe 1° 2 1 0 1 4 3 1 3
3 Laser 5 2 1 0 1 4 6 -2 3
4 Laser 1 2 0 0 2 3 6 -3 0










No hay comentarios:

Publicar un comentario