| TERCERA FECHA DEPORTIVA | ||||||
| FULBITO | ||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 09:30 | Snipe 6° v 5 años | I | 09:30 | Snipe 5° v 4 años | II | |
| 10:30 | Laser 4 v 3° "A" | I | 10:30 | Laser 2 v 3° "B" | II | |
| GRUPO "C" | GRUPO "D" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 09:30 | Snipe 2° v 3 años | III | 11:20 | Snipe 4° v Snipe 1° | I | |
| 10:30 | Laser 3 v 3"C" | III | 11:20 | Laser 1 v Laser 5 | II | |
| VOLEY | ||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 09:30 | 4 años v 3 años | I | 09:30 | 5 años v 3"C" | II | |
| 10:30 | 1° snipe v 3° "A" | I | 10:30 | 4° snipe v 3° "B" | II | |
| 09:30 | 3° laser v 2° snipe | III | 10:30 | 2° laser v 5° snipe | III | |
| DESCANSA | 6° snipe | DESCANSA | 1° laser | |||
| BASQUET | ||||||
| GRUPO "A" | GRUPO "B" | |||||
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 11:30 | 2° secund v 3° "A" | I | 11:30 | 1° secund v 3° "C" | II | |
| 12:30 | 2° snipe v 2 años | I | 12:30 | 4° snipe v 5° snipe | II | |
| DESCANSA | 3 años | |||||
jueves, 16 de octubre de 2014
PROGRAMACIÓN DOMINGO 19-10-2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario