viernes, 31 de octubre de 2014

TABLA DE POSIÓN BASQUET











GRUPO "A"
Pos Equipo J G P CF CC DC Pts.
1 2° snipe 2 2 0 51 12 39 6
2 3° "A" 2 2 0 48 11 37 6
3 2° secund 2 0 2 8 40 -32 0
4 2 años 2 0 2 15 59 -44 0
                 









GRUPO "B"
Pos Equipo J G P CF CC DC Pts.
1 1° secund 2 2 0 63 17 46 6
2 3 años 1 1 0 21 16 5 3
3 4° snipe 2 1 1 32 54 -22 3
4 5° snipe 1 0 1 11 15 -4 0
5 3° "C" 2 0 2 16 41 -25 0









No hay comentarios:

Publicar un comentario