jueves, 16 de octubre de 2014

TABLA DE POSICIONES: BASQUET


GRUPO "A"
Pos Equipo   J G P CF CC DC Pts.
1 3° "A"   1 1 0 28 11 17 3
2 2° snipe   1 1 0 20 8 12 3
3 2° secund   1 0 1 8 20 -12 0
4 2 años   1 0 1 11 28 -17 0
                   










GRUPO "B"
Pos Equipo   J G P CF CC DC Pts.
1 1° secund   1 1 0 43 17 26 3
2 3 años   1 1 0 21 16 5 3
3 3° "C"   1 0 1 16 21 -5 0
4 4° snipe   1 0 1 17 43 -26 0
5 5° snipe   0 0 0 0 0 0 0










No hay comentarios:

Publicar un comentario