jueves, 9 de octubre de 2014

TABLA DE POSICIONES VOLEY


VOLEY









GRUPO "A"
Pos Equipo J G P SF SC DS Pts.
1 4 años 1 1 0 2 0 2 3
2 2° snipe 1 1 0 2 1 1 3
3 3° laser 1 1 0 2 1 1 3
4 1° snipe 1 0 1 1 2 -1 0
5 6° snipe 1 0 1 1 2 -1 0
6 3° "A" 1 0 1 0 2 -2 0
7 3 años 0 0 0 0 0 0 0









GRUPO "B"
Pos Equipo J G P SF SC DS Pts.
1 3° "B" 1 1 0 2 0 2 3
2 4° snipe 1 1 0 2 0 2 3
3 2° laser 1 1 0 2 0 2 3
4 3"C" 1 0 1 0 2 -2 0
5 5 años 1 0 1 0 2 -2 0
6 1° laser 1 0 1 0 2 -2 0
7 5° snipe 0 0 0 0 0 0 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario