viernes, 31 de octubre de 2014

TABLA DE POSICIÓN : VOLEY











GRUPO "A"
Pos Equipo J G P SF SC DS Pts.
1 2° snipe 2 2 0 4 1 3 6
2 4 años 3 2 1 4 2 2 6
3 3° laser 3 2 1 4 3 1 6
4 6° snipe 2 1 1 3 2 1 3
5 3 años 2 1 1 2 2 0 3
6 3° "A" 3 1 2 2 4 -2 3
7 1° snipe 3 0 3 1 6 -5 0









GRUPO "B"
Pos Equipo J G P SF SC DS Pts.
1 2° laser 3 3 0 6 1 5 9
2 3° "B" 3 2 1 4 2 2 6
3 5 años 3 2 1 4 2 2 6
4 5° snipe 2 1 1 3 2 1 3
5 4° snipe 3 1 2 2 4 -2 3
6 3"C" 2 0 2 0 4 -4 0
7 1° laser 2 0 2 0 4 -4 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario